9 mm Parabellum
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
| SINÓNIMOS: | 9mm 40M Parabellum, 9 mm ABC Mi-Bullet (Multi Impact bullet), 9 mm Englisch Pistolen Patrone, 9 mm Luger, 9 mm Luger + P, 9 mm Luger-Karabiner, 9 mm M-38, 9 mm Maxim submachine gun, 9 mm NATO, 9 mm Para, 9 mm Parabellum Pistole, 9 mm Pistol Patrone 1941, 9 mm Pistol Patrone 400, 9 mm Pistole Patrone 08, 9 mm Pistolen Patrone 08, 9 mm Pistolen Patrone 400 (B), 9 mm pour MI 34 ET GP, 9 mm pour MI ET GP, 9 mm Schmeisser, 9 mm Schwedisch M/39, 9 mm Suomi, 9 mm Swedish 1939, 9 mm Swedish M/34, 9 mm Taper bore Experimental, 9 x 19 Carbine (IMI), 9 x 19 Luger, 9 x 19 NATO, 9 x 19 Parabellum, 9 x 19 XPL Dorronzoro EPV # 328mi-Bullet |
| CÓDIGO XCR: | 09-019-CGC-010 |
| PAÍS: | Alemania |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1904 |
| ARMA: | Pistola y subfusil |
HISTORIA:
Este cartucho fue diseñado sobre 1902 en la DWM, Deutsche Waffen und Munitionsfabriken, para una pistola que se hizo mítica: la P-08 o Luger. De ahí uno de los nombres con que es conocido el cartucho, 9 mm Luger.
En principio es una evolución del 765 mm Parabellum, de dimensiones parecidas pero con la vaina agolletada y menor poder de detención. Pronto fue adoptado por la marina y el ejército alemanes. El arma para la que fue creado, una de las más bellas, desapareció en favor de diseños más prácticos y económicos. Pero el cartucho ha llegado a ser el estándar de facto de todos los ejércitos y cuerpos policiales de Europa, por encima de cartuchos más potentes como el 9 largo.
Su empleo en subfusiles durante la 2ª Guerra Mundial, acabó de cimentar su fama. Desde 1953 es reglamentario en la OTAN para pistolas y subfusiles. En 1985 llega a la cumbre de su popularidad, cuando el ejército americano la declara reglamentaria en detrimento del .45 ACP.
Su extraordinaria fama, hace que se hayan diseñado cientos de variantes: expansivos, subsónicos, de tiro reducido, fogueo
Información adicional
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS |
|---|---|---|---|---|
| TIRO REDUCIDO TRAZADOR | 9mm sk ptr m/67 SlPrj | 7 1 070 | Suecia | |
| ORDINARIO | - | FN * | Bélgica | |
| ORDINARIO | - | FN 9 PARA 77 logo OTAN | Bélgica | |
| ORDINARIO | - | FNT 1952 | España | |
| ORDINARIO | - | G.F.L. 9 mm LUGER | Italia | |
| ORDINARIO | - | LAPUA 9 mm LUGER | Finlandia | |
| PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | EP2 | 9 mm Luger MRP | Brasil | |
| SEMIBLINDADO | - | norma 9 mm LUGER | Suecia | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | oxo 42 St 3 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | P 33 * 1 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | - | R-P 9 mm LUGER | EE.UU. | |
| EXPANSIVO | - | S&B 9 mm LUGER logo BOMBA | Checoslovaquia | |
| ORDINARIO | - | SB-T 9-P 75 | España | |
| ORDINARIO | - | SB-T 9-P 80 | España | |
| ORDINARIO | - | S.F.M. * * GG (Monograma) | Francia | |
| ORDINARIO | - | S.P.C. * * 9 M/M | Portugal | |
| ORDINARIO | - | S.P.C. 9 mm | Portugal | |
| ORDINARIO | - | TZZ 9 MM 86 | Israel | |
| EXPANSIVO | - | WIN 9 mm LUGER | EE.UU. | |
| ORDINARIO | - | SB-T logo OTAN 94 | España | |
| EXPANSIVO | - | CBC 9 mm LUGER | Brasil | |
| TRAZADOR | - | HP * * 9 mm | Austria | |
| TIRO REDUCIDO | - | P.O-4-89 9-P. | España | |
| FOGUEO | - | Francia | ||
| FOGUEO | - | Francia | ||
| SEMIBLINDADO | - | S&B 9 mm LUGER | Checoslovaquia | |
| ORDINARIO | - | DWM K 3 13 | Alemania (- 1919) | |
| ORDINARIO | - | 9mm LUGER MRP | Brasil | |
| ORDINARIO | - | logo OTAN F N 69 | Bélgica | |
| TIRO REDUCIDO | NLA | AX 9x19 | Eslovenia | |
| SEMIBLINDADO | - | SUPERVEL 9mm LUGER | EE.UU. | |
| SEMIBLINDADO | - | P M C 9MM LUGER | Corea del Sur | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | Alemania (1920 - 1945) | ||
| ORDINARIO | - | Geco 9 m/m | Alemania (+ 1945) | |
| ORDINARIO | - | PS 39 | España | |
| INERTE | - | RWS 9 mm Luger | Alemania (+ 1945) | |
| ORDINARIO | - | Sako · · 9 m/m | Finlandia | |
| ORDINARIO | - | 4 T T 75 | Suiza | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | dou. St+ 43 8 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | - | FAME 9 mm | Perú | |
| ORDINARIO | Mod.420 | logo OTAN FNM 86-1 | Portugal | |
| SEMIBLINDADO | - | DAG AC 9P | Alemania (+ 1945) | |
| ORDINARIO | - | T Z (hebreo) 74 | Israel | |
| SOBREPRESION | - | logo OTAN 9 mm PROOF | México | |
| ORDINARIO | - | logo OTAN SB 00 | España | |
| ORDINARIO | - | - | EE.UU. | |
| ORDINARIO | - | AGUILA 9 mm | México | |
| ORDINARIO | - | (logo OTAN) G.F.L. 97 | Italia | |
| ORDINARIO | - | KYNOCH 9 mm Luger | Reino Unido | |
| ORDINARIO | - | logo OTAN WCC 95 | EE.UU. | |
| TIRO REDUCIDO | - | AS 9-P, | España | |
| ORDINARIO | - | Geco 9 mm Para | Alemania (+ 1945) | |
| ORDINARIO | - | P.S 1952 | España | |
| PUNTA HUECA | - | W-W 9mm LUGER | EE.UU. | |
| FOGUEO | - | IMI 91 | Israel | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | dnh 43 St+ 3 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | - | TZZ 9 MM 86 | Israel | |
| TRAZADOR | - | TZ 77 | Israel | |
| ORDINARIO | - | AGUILA .9 mm LUGER. | México | |
| ORDINARIO | - | CCI N R 9 mm LUGER | EE.UU. | |
| ORDINARIO | - | D T 11 45 | Suiza | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | DWM K K 480C | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | - | F C 9 MM LUGER | EE.UU. | |
| EXPANSIVO | POLIEFECTOS | (logo OTAN) SB-T 92 | España | |
| ORDINARIO | - | WCC 86 | EE.UU. | |
| PUNTA HUECA | ACTION 3 | DAG SX T 95 9x19A3 | Alemania (+ 1945) | |
| PERFORANTE | - | PS 0 2 9x19 | Eslovaquia | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | am * 5 41 | Alemania (1920 - 1945) | |
| PERFORANTE | SENTRY | PMP 9 MM P | Sudáfrica | |
| FOGUEO | - | - | Suecia | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | P120 37 * 3 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | DWM K 9 17 | Alemania (- 1919) | |
| ORDINARIO | - | A E P 9m/m P | Bélgica | |
| ORDINARIO | - | P M P 9 mm LUGER | Sudáfrica | |
| FOGUEO | - | DAG 9 mm Para | Alemania (+ 1945) | |
| SUBSONICO | - | ABT 86 | EE.UU. | |
| PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | ACTION 1 | Geco 9 mm Para | Alemania (+ 1945) | |
| FOGUEO | 9mm los Ptr m/39 | // 5 // 0 // K // | Suecia | |
| PERFORANTE | ELIMINATOR | PMP 9 MM P | Sudáfrica | |
| TIRO REDUCIDO | LF SRTA | CCI N R 9 mm LUGER | EE.UU. | |
| EXPANSIVO | PRE-ACTION | Geco 9 mm Para | Alemania (+ 1945) | |
| PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | ACTION 3 | DAG SX A 87 9x19A3 | Alemania (+ 1945) | |
| PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | ACTION 4 | DAG 12 D0804 9x19 SRA4 | Alemania (+ 1945) | |
| ORDINARIO | - | SO43 9. | Finlandia | |
| ORDINARIO | - | SO44 9. | Finlandia | |
| ORDINARIO | - | 9-P ACP 86 | Filipinas | |
| FOGUEO | - | K 9mm | Reino Unido | |
| ORDINARIO | - | SO44 9. | Finlandia | |
| ALIVIA PERCUTORES | - | - | - | |
| TRAZADOR | VECTOR | FRONTIER 9mm LUGER | EE.UU. | |
| INERTE | - | F N 50 | Bélgica | |
| SUBSONICO | - | IMI 9mm CARB | Israel | |
| ORDINARIO | TFL -MINOR | G.F.L. 9mm LUGER | Italia | |
| PERFORANTE ALTA VELOCIDAD | THV 2º MODELO | SF 9 90 | Francia | |
| PERDIGONES | - | CCI N R 9mm LUGER | EE.UU. | |
| PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | QD2 | 9x19 MEN93 | Alemania (+ 1945) | |
| PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | QD1 | 9x19 MEN-97 | Alemania (+ 1945) | |
| PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | ACTION 1 | Geco 9 mm Luger | Alemania (+ 1945) | |
| PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | ACTION 1 | 9x19 DAG00B0881 | Alemania (+ 1945) | |
| ORDINARIO | M39 | 5 / / 7 / K / | Suecia | |
| PUNTA HUECA CON INSERTO METALICO | P SECA | T 9X19SR 10 L2 | Suiza | |
| PUNTA HUECA CON INSERTO METALICO | E.M.B. | HP 01 02 9mm | Austria | |
| ORDINARIO | - | MEN 9x19 | Alemania (+ 1945) | |
| FOGUEO | 9mm los Ptr m/39 | 7 1 070 | Suecia | |
| ORDINARIO | Mark IZ | B logo broad arrow E 44 9 M/M | Reino Unido | |
| ORDINARIO | - | CCI N R 9 mm LUGER | EE.UU. | |
| FOGUEO | - | V P T 6 3 | Finlandia | |
| ORDINARIO | - | DI 43 9 MM | Canadá | |
| ORDINARIO | - | Geco 9 mm Luger | Alemania (+ 1945) | |
| SEMIBLINDADO | - | IMI 9mm-LUGER | Israel | |
| ORDINARIO | - | 9 P 96 IMI | Israel | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | asb St 2 41 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 SE | asb St+ 34 44 | Alemania (1920 - 1945) | |
| SEMIBLINDADO | - | R-P 9 mm LUGER | EE.UU. | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | 11 17 S | Alemania (- 1919) | |
| INERTE | - | logo OTAN SB 99 | España | |
| INERTE | - | SB-T 9-P 84 | España | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | va 42 St+ 10 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | aux * 2 41 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | aux St+ 14 42 | Alemania (1920 - 1945) | |
| FRANGIBLE | DESINTEGRATOR | R-P 9 mm LUGER +P | EE.UU. | |
| ORDINARIO | - | 10 M T 42 | Suiza | |
| ORDINARIO | - | T Z 85 | Israel | |
| ORDINARIO | - | S-42 9MM. | Finlandia | |
| TRAZADOR | - | S-41. 9MM. | Finlandia | |
| ORDINARIO | - | VPT 61 | Finlandia | |
| ORDINARIO | - | 1-61 RY C 9 | Francia | |
| ORDINARIO | - | SBP 9mmP | Checoslovaquia | |
| EXPANSIVO | - | R-P 9 mm LUGER | EE.UU. | |
| FOGUEO | 1981 | CO.2-95 9-P, | España | |
| ORDINARIO | - | misr (arabe) 58 (arabe) | Egipto | |
| INERTE | - | (logo OTAN) SB 98 | España | |
| ORDINARIO | - | WCC 43 | EE.UU. | |
| ORDINARIO | - | X 50 * 1 | Checoslovaquia | |
| ORDINARIO | - | S&B 9x19 15 | República Checa | |
| ORDINARIO | Mark IZ | H (Broad arrow) N 9 MM 1943 | Reino Unido | |
| SEMIBLINDADO | 1981 | 9-P SB-T 82 | España | |
| TIRO REDUCIDO | - | DAG en pistön | Alemania (+ 1945) | |
| TIRO REDUCIDO | - | DAG en pistön | Alemania (+ 1945) | |
| TIRO REDUCIDO | - | DAG en pistön | Alemania (+ 1945) | |
| TIRO REDUCIDO | - | DNG (L T) 9 | Alemania (+ 1945) | |
| TIRO REDUCIDO | - | GD 64 | Alemania (+ 1945) | |
| TIRO REDUCIDO | - | - | Alemania (+ 1945) | |
| ORDINARIO | - | IMI 9mm-LUGER | Israel | |
| ORDINARIO | - | HP * * 9mm | Austria | |
| ORDINARIO | - | 9mm LUGER SK | República Checa | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | wa St+ 1 44 | Alemania (- 1919) | |
| PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | ACTION 1 | SINTOX 9mm Luger | Alemania (+ 1945) | |
| PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | ACTION 1 | SINTOX 9mm Luger | Alemania (+ 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | am St+ 13 42 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | - | S&B 9 mm LUGER | República Checa | |
| FOGUEO | - | 9x19 DAG91L1322 | Alemania (+ 1945) | |
| ORDINARIO | - | UAR (árabe) ?? ?? | Egipto | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | am St+ 7 44 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | - | 9mm LUGER TCW | Rusia | |
| ORDINARIO | - | CBC 9 mm LUGER | Brasil | |
| ORDINARIO | - | MKE 9P | Turquía | |
| ORDINARIO | - | SK 9mm LUGER | Eslovaquia | |
| INERTE | - | AECC -1902-SB-2002- | España | |
| ORDINARIO | - | 9mm LUGER TPZ KOPP | República Checa | |
| ORDINARIO | - | S&B 9P 07 | República Checa | |
| ORDINARIO | - | logo OTAN SF 92 | Francia | |
| SEMIBLINDADO | JSP | SF 9 88 | Francia | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | G B | Alemania (1920 - 1945) | |
| INERTE | - | España | ||
| FOGUEO | - | DAG 9 mm Luger | Alemania (+ 1945) | |
| SUBSONICO | BJHP | T 9x19 | Suiza | |
| FOGUEO | - | P.O-1-86 9.P | España | |
| ALIVIA PERCUTORES | - | - | ||
| ALIVIA PERCUTORES | - | - | ||
| ALIVIA PERCUTORES | - | EE.UU. | ||
| ALIVIA PERCUTORES | - | EE.UU. | ||
| FRANGIBLE | - | G.F.L. 9 mm LUGER | Italia | |
| ORDINARIO | - | (logo БАС -BAS cirílico) 9 mm Luger | Rusia | |
| ORDINARIO | - | G.F.L. 9 mm LUGER | Italia | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | dnf St+ 1 44 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | - | 9x19 F D 96 | Chile | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | va ST+ 9 44 | Alemania (1920 - 1945) | |
| SUBSONICO | - | S&B 9x19 08 | República Checa | |
| PUNTA HUECA | 1988 | 9-P SB-T 71 | España | |
| INERTE | - | C-P 43 9 M/M | Reino Unido | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | kam St+ 11 44 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | Kam 1 41 67 | Alemania (1920 - 1945) | |
| INERTE | - | RG 53 9 MM 2Z | Reino Unido | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E tipo " a " | emp St+ 4 42 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | emp St+ 10 44 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | emp * 7 40 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | emp St 4 41 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | - | logo OTAN MEN-82-63 | Alemania (+ 1945) | |
| ORDINARIO | Mk2 | 82 RG logo OTAN 9MM2Z | Reino Unido | |
| ALIVIA PERCUTORES | - | - | Sudáfrica | |
| ALIVIA PERCUTORES | - | - | Italia | |
| ORDINARIO | - | 53 TS C 1 | Francia | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E tipo " a " | ak St+ 20 43 | Checoslovaquia bajo ocupación alemana (1939-1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | ak St+ 11 44 | Checoslovaquia bajo ocupación alemana (1939-1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | RM 17 S 9. | Alemania (- 1919) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | 9 16 D. | Alemania (- 1919) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | Ge. 11 18 D. | Alemania (- 1919) | |
| ORDINARIO | Alemania (+ 1945) | |||
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E tipo " a " | kam 43 St+ 20 | Alemania (1920 - 1945) | |
| INERTE | - | 9 mm LUGER CBC | Brasil | |
| INERTE | - | + | Suiza | |
| INERTE | - | DRILL 9 MM M70 | Bélgica | |
| INERTE | - | + | Suiza | |
| ORDINARIO | - | LIBRA 9mm LUGER | República Checa | |
| PERDIGONES | - | LIBRA 9mm LUGER | República Checa | |
| PERDIGONES | - | LIBRA S&B 9mm LUGER | República Checa | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | dnh St 1 41 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | M917 Dummy | DUMMY TZZ 89 | Israel | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | dnh * 2 43 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | dnh 2 42 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | dnh * 1 41 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 Tropen | dnh 2 42 | Alemania (1920 - 1945) | |
| PERFORANTE | L18A1 | IMI L18A1 98 logo OTAN | Israel | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. SE Tropen | dnh St+ 4 44 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | dnh St+ 7 44 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | - | AD 07 9MM | Emiratos Árabes Unidos | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | asb St* 41 43 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | EXPANDING FULL METAL JACKET | F C 9 MM +P | EE.UU. | |
| FRANGIBLE | - | HP * * 9mm | Austria | |
| ORDINARIO | - | REM-UMC 9 m/m LUGER | EE.UU. | |
| ORDINARIO | DESINTEGRATOR | R-P 9 mm LUGER | EE.UU. | |
| PERFORANTE | EURO POLICE 1º MODELO | WCC +P+ 00 | EE.UU. | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | cdp * 4 41 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | - | 9 mm LUGER WOLF | Rusia | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | cdp * 2 41 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | - | SB * * P | Checoslovaquia | |
| ORDINARIO | - | SM 6 6 9mm | Suecia | |
| ORDINARIO | - | MFS 9x19 | Hungría | |
| ORDINARIO | - | WCC 1984 | EE.UU. | |
| PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | ACTION 5 | 9x19 SXA5 DAG15 J0851 | Alemania (+ 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | P131 IXb 1 10 40 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | dnf 42 St+ 4 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 Tropen | dnh 43 * 2 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | - | 9 MM 41 | Canadá | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | aux 40 * 16 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | C.E.P.P. EXTRA | LAPUA 9 mm LUGER | Finlandia | |
| PERFORANTE | KTW | W-W 9mm LUGER | EE.UU. | |
| FOGUEO | - | G.F.L. 9 mm | Italia | |
| ORDINARIO | - | CAVIM 81 | Venezuela | |
| ORDINARIO | - | 9X19 FMSF 73 | Argentina | |
| ORDINARIO | - | GEVELOT PM9 | Francia | |
| ORDINARIO | - | ATS 1948 | Francia | |
| ORDINARIO | - | S&B 9 mm LUGER | Checoslovaquia | |
| ORDINARIO | - | H * * 1930 | Austria | |
| ORDINARIO | - | CAVIM 83 | Venezuela | |
| TIRO REDUCIDO | KPtr m/39 | 7 4 070 | Suecia | |
| ORDINARIO | COMBATFMJ TC | G.F.L. 9 mm LUGER | Italia | |
| ORDINARIO | - | 7 4 070 | Suecia | |
| ORDINARIO | - | 9 mm LUGER CBC | Brasil | |
| SUBSONICO | - | 88 9mm 13 | Sudáfrica | |
| ALIVIA PERCUTORES | - | - | Italia | |
| INERTE | - | 9mm - 06 - CBC - | Brasil | |
| INERTE | - | HP * * 9mm | Austria | |
| ORDINARIO | - | logo OTAN F N 72 | Bélgica | |
| PUNTA HUECA | - | 9x19 L Y 94 | República Popular China | |
| ORDINARIO | - | METALLVERKEN 9,00 | Suecia | |
| TRAZADOR | - | Geco 9 mm Para | Alemania (+ 1945) | |
| ORDINARIO | - | S&W .. 9MM .. | Canadá | |
| SEMIBLINDADO | - | SPEER 9 mm-LUGER | EE.UU. | |
| TRAZADOR | CARBINE | T Z Z 92 | Israel | |
| SEMIBLINDADO | - | SF 9 logo OTAN 1-89 | Francia | |
| FOGUEO | KPtr m/39 | 5 / / 5 / 26 / | Suecia | |
| TIRO REDUCIDO | KPtr m/39 | // 4 // 4 // 26 // | Suecia | |
| TIRO REDUCIDO | KPtr m/39 | // 5 // 6 // K // | Suecia | |
| FOGUEO | KPtr m/39 | 5 8 K | Suecia | |
| EXPANSIVO | Mega Shock | LAPUA 9 mm LUGER | Finlandia | |
| EXPANSIVO | Golden Saber HPJ | R-P 9 mm LUGER | EE.UU. | |
| EXPANSIVO | HIDRA SHOCK | F C 9 MM LUGER | EE.UU. | |
| EXPANSIVO | - | COR-BON 9mm LUGER +P | EE.UU. | |
| FOGUEO | - | ППУ (PPU cirílico) 9´MM BLANK | Yugoslavia | |
| EXPANSIVO | Golden Saber HPJ | R-P 9 mm LUGER | EE.UU. | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | fb 43 St 2 | Alemania (1920 - 1945) | |
| EXPANSIVO | Golden Saber HPJ | R-P 9 mm LUGER +P | EE.UU. | |
| EXPANSIVO | Golden Saber HPJ | R-P 9 mm LUGER +P | EE.UU. | |
| EXPANSIVO | GOLDEN SABER BLACK BELT | R-P 9 mm LUGER+P | EE.UU. | |
| PERFORANTE | KTW | KTW 9 MM LUGER | EE.UU. | |
| FRANGIBLE | - | HP 1 93 9x19 | Austria | |
| PRUEBAS | - | - | República Checa | |
| ORDINARIO | - | SUMBRO 9 mm LUGER | Macedonia | |
| ORDINARIO | - | (Triángulo) 50 * 6 | Checoslovaquia | |
| ORDINARIO | - | 9-P 80 SB-T | España | |
| SEMIBLINDADO | - | Geco 9 mm Para | Alemania (+ 1945) | |
| SUBSONICO | - | Geco 9 mm Para | Alemania (+ 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | dou. st+ 5 43 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | - | Geco 9 mm | Alemania (+ 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | dou St+ 2 44 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | dou. 41 * 19 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 Tropen | P.405 40 * 1 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | - | DOMINION 9 M M | Canadá | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | P131 40 * 3 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | - | P * * 9 mm | Hungría | |
| ORDINARIO | - | PMP 9 MM | Sudáfrica | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | fb * 2 41 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | fb - St 2 45 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | fb St 3 44 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | ak * 2 42 | Checoslovaquia bajo ocupación alemana (1939-1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | asb St 23 41 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | P14A * 55 40 | Checoslovaquia bajo ocupación alemana (1939-1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | P25 40 * 2 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | oxo 41 * 2 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 Tropen | emp 40 * 5 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | hla 41 * 3 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | hla St+ 2 44 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | wa 43 St+ 24 | Alemania (1920 - 1945) | |
| TIRO REDUCIDO | Chamical | Argentina | ||
| SEMIBLINDADO | - | RWS * 9mm Luger | Alemania (+ 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | hla St+ 22 43 | Alemania (1920 - 1945) | |
| INERTE | - | FMSF -9- | Argentina | |
| INERTE | - | FMC"SF" -9- | Argentina | |
| INERTE | - | F.M.C."S.L." // 9mm 52 // | Argentina | |
| INERTE | Exerzier Pist. Patr. 08 1º MODELO | P.405 * 1 40 | Alemania (1920 - 1945) | |
| SEMIBLINDADO | - | S&B (logo bomba) 9 mm LUGER | Checoslovaquia | |
| FRANGIBLE | - | IVI 9 mm LUGER NT | Canadá | |
| FOGUEO | lös ptr m/39 | B (broad arrow) F 43 9 M/MX | Dinamarca | |
| ORDINARIO | - | BPZ ( БПЗ en cirílico ) 9 mm Luger | Rusia | |
| ORDINARIO | - | T 85 | Suiza | |
| TIRO REDUCIDO | 9mm KPtr m/39 | 5 8 027 | Suecia | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | P.405 * 1 40 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | DM 11 | 9x19 Geco 24-60 | Alemania (+ 1945) | |
| ORDINARIO | Z-Clean | T&M 9mm | EE.UU. | |
| ORDINARIO | - | S3 9MM LUGER | EE.UU. | |
| FOGUEO | - | ФОРТ (FORT en cirílico) 9mm Luger Blank | Ucrania (+ 1991) | |
| ORDINARIO | - | ЛПЗ (LPZ cirílicos) 9x19 | Ucrania (+ 1991) | |
| ORDINARIO | - | LCW 9x19 | Ucrania (+ 1991) | |
| ORDINARIO | - | SST 9MM LUGER | EE.UU. | |
| ORDINARIO | - | A USA 9MM LUGER | EE.UU. | |
| ORDINARIO | - | 9mm LUGER (logo) | Rusia | |
| ORDINARIO | - | ML (logo) 43 | Hungría | |
| ORDINARIO | - | Amf 4 2// //27 | Suecia | |
| TIRO REDUCIDO | NLA | AX 17 | Eslovenia | |
| ORDINARIO | - | AGUILA 9M/M LUGER | México | |
| ORDINARIO | - | AMA 68 | Dinamarca | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | ak St* 7 44 | Checoslovaquia bajo ocupación alemana (1939-1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | asb 43 St+ 47 | Alemania (1920 - 1945) | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | aux 42 St+ 24 | Alemania (1920 - 1945) | |
| PERFORANTE | X-XSB | S&B 9x19 15 | República Checa | |
| ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | dou.- 45 St+ 5 | Alemania (1920 - 1945) | |
| PERFORANTE | X-XSB | S&B 9x19 15 | República Checa | |
| INERTE | - | C 17 10 | Alemania (- 1919) | |
| EXPANSIVO | STARFIRE | CCI 9 mm·LUGER | EE.UU. | |
| ORDINARIO | - | 9x19 C J 92 | República Popular China | |
| PERFORANTE | X-XSB | S&B 9x19 15 | República Checa | |
| ORDINARIO | - | C-P 9 MM 43 | Reino Unido | |
| PERFORANTE | X-XSB | S&B 9x19 15 | República Checa | |
| FOGUEO | - | (logo OTAN) D.A. 67 | Canadá | |
| ORDINARIO | - | P M C 9P 95 | Corea del Sur | |
