9 mm Parabellum
CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
SINÓNIMOS: | 8 mm 40M Parabellum, 9 mm ABC Mi-Bullet (Multi Impact bullet), 9 mm Englisch Pistolen Patrone, 9 mm Luger, 9 mm Luger + P, 9 mm Luger-Karabiner, 9 mm M-38, 9 mm Maxim submachine gun, 9 mm NATO, 9 mm Para, 9 mm Parabellum Pistole, 9 mm Pistol Patrone 1941, 9 mm Pistol Patrone 400, 9 mm Pistole Patrone 08, 9 mm Pistolen Patrone 08, 9 mm Pistolen Patrone 400 (B), 9 mm pour MI 34 ET GP, 9 mm pour MI ET GP, 9 mm Schmeisser, 9 mm Schwedisch M/39, 9 mm Suomi, 9 mm Swedish 1939, 9 mm Swedish M/34, 9 mm Taper bore Experimental, 9 x 19 Carbine (IMI), 9 x 19 Luger, 9 x 19 NATO, 9 x 19 Parabellum, 9 x 19 XPL Dorronzoro EPV # 328mi-Bullet |
CÓDIGO XCR: | 09-019-CGC-010 |
PAÍS: | Alemania |
AÑO PRODUCCIÓN: | 1904 |
ARMA: | Pistola y subfusil |
HISTORIA:
Este cartucho fue diseñado sobre 1902 en la DWM, Deutsche Waffen und Munitionsfabriken, para una pistola que se hizo mítica: la P-08 o Luger. De ahí uno de los nombres con que es conocido el cartucho, 9 mm Luger.
En principio es una evolución del 765 mm Parabellum, de dimensiones parecidas pero con la vaina agolletada y menor poder de detención. Pronto fue adoptado por la marina y el ejército alemanes. El arma para la que fue creado, una de las más bellas, desapareció en favor de diseños más prácticos y económicos. Pero el cartucho ha llegado a ser el estándar de facto de todos los ejércitos y cuerpos policiales de Europa, por encima de cartuchos más potentes como el 9 largo.
Su empleo en subfusiles durante la 2ª Guerra Mundial, acabó de cimentar su fama. Desde 1953 es reglamentario en la OTAN para pistolas y subfusiles. En 1985 llega a la cumbre de su popularidad, cuando el ejército americano la declara reglamentaria en detrimento del .45 ACP.
Su extraordinaria fama, hace que se hayan diseñado cientos de variantes: expansivos, subsónicos, de tiro reducido, fogueo
Información adicional
REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
---|---|---|---|---|---|
ORDINARIO | - | FN * | Bélgica | Fábrique Nationale d'armes de guerre | |
ORDINARIO | - | FN 9 PARA 77 logo OTAN | Bélgica | Fábrique Nationale d'armes de guerre | |
ORDINARIO | - | FNT 1952 | España | Fábrica Nacional de Toledo | |
ORDINARIO | - | G.F.L. 9 mm LUGER | Italia | Giulio Fiocchi S.p.a. | |
ORDINARIO | - | LAPUA 9 mm LUGER | Finlandia | Lapuan Patruunatehdas | |
PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | EP2 | 9 mm Luger MRP | Brasil | Giulio Fiocchi S.p.a. | |
SEMIBLINDADO | - | norma 9 mm LUGER | Suecia | Norma Projektilfabrik A.B. | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | oxo 42 St 3 | Alemania (1920 - 1945) | Teuto Metallwerke GmbH | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | P 33 * 1 | Alemania (1920 - 1945) | Polte Armaturen und Maschinenfabrik A.G., Magdeburgo | |
ORDINARIO | - | R-P 9 mm LUGER | EE.UU. | Remington - Peters | |
EXPANSIVO | - | S&B 9 mm LUGER logo BOMBA | Checoslovaquia | Sellier & Bellot A.S., Vlašim (Praga) | |
ORDINARIO | - | SB-T 9-P 75 | España | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Toledo | |
ORDINARIO | - | SB-T 9-P 80 | España | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Toledo | |
ORDINARIO | - | S.F.M. * * GG (Monograma) | Francia | Societé Française des Munitions - S.F.M. | |
ORDINARIO | - | S.P.C. * * 9 M/M | Portugal | Sociedad Portuguesa de Cartuchería. | |
ORDINARIO | - | S.P.C. 9 mm | Portugal | Sociedad Portuguesa de Cartuchería. | |
ORDINARIO | - | TZZ 9 MM 86 | Israel | T'aaseia Z'vaet (Industrias Militares de Israel, IMI) | |
EXPANSIVO | - | WIN 9 mm LUGER | EE.UU. | Winchester Western - Div. of Olin Mathieson Chemical Corp. | |
ORDINARIO | - | SB-T logo OTAN 94 | España | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Toledo | |
EXPANSIVO | - | CBC 9 mm LUGER | Brasil | Companhia Brasileira de Cartuchos, S.A. | |
TRAZADOR | - | HP * * 9 mm | Austria | Hirtenberger Patronen, Zündhütchen und Metallwarenfabrik | |
TIRO REDUCIDO | - | P.O-4-89 9-P. | España | Plásticas Oramil S.A. | |
FOGUEO | - | Francia | Gévelot S.A. | ||
FOGUEO | - | Francia | Gévelot S.A. | ||
SEMIBLINDADO | - | S&B 9 mm LUGER | Checoslovaquia | Sellier & Bellot A.S., Vlašim (Praga) | |
ORDINARIO | - | DWM K 3 13 | Alemania (- 1919) | Deutsche Waffen und Munitionsfabrik AG, Karlsruhe | |
ORDINARIO | - | 9mm LUGER MRP | Brasil | Companhia Brasileira de Cartuchos, S.A. | |
ORDINARIO | - | logo OTAN F N 69 | Bélgica | Fábrique Nationale d'armes de guerre | |
TIRO REDUCIDO | NLA | AX 9x19 | Eslovenia | AREX, Proizvodnja orodij, naprav in storitve d.o.o. | |
SEMIBLINDADO | - | SUPERVEL 9mm LUGER | EE.UU. | Super-Vel Cartridge Co. | |
SEMIBLINDADO | - | P M C 9MM LUGER | Corea del Sur | PoongSan Metal Manufacturing Co. | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | Alemania (1920 - 1945) | Deutsche Waffen und Munitionsfabrik AG, Karlsruhe | ||
ORDINARIO | - | Geco 9 m/m | Alemania (+ 1945) | Dynamit Nobel AG (Marca Geco) | |
ORDINARIO | - | PS 39 | España | Pirotécnia Militar de Sevilla | |
INERTE | - | RWS 9 mm Luger | Alemania (+ 1945) | Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg | |
ORDINARIO | - | Sako · · 9 m/m | Finlandia | Suojeluskuntain Aseja Konepaja Osakeyhtio. (Oy Sako A.B.) | |
ORDINARIO | - | 4 T T 75 | Suiza | Fábrica Federal de Municiones de Thun. | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | dou. St+ 43 8 | Alemania (1920 - 1945) | Waffenwerke Brünn A.G. | |
ORDINARIO | - | FAME 9 mm | Perú | Fábrica de Municiones del Ejército | |
ORDINARIO | Mod.420 | logo OTAN FNM 86-1 | Portugal | Fábrica Nacional de Munições de Armas Ligeiras | |
SEMIBLINDADO | - | DAG AC 9P | Alemania (+ 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
ORDINARIO | - | T Z (hebreo) 74 | Israel | T'aaseia Z'vaet (Industrias Militares de Israel, IMI) | |
SOBREPRESION | - | logo OTAN 9 mm PROOF | México | Cartuchos deportivos de México, S.A. | |
ORDINARIO | - | logo OTAN SB 00 | España | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Palencia | |
ORDINARIO | - | - | EE.UU. | Omark Industries, Inc. – CCI-Speer Operations | |
ORDINARIO | - | AGUILA 9 mm | México | Industrias Tecnos S.A. de C.V. | |
ORDINARIO | - | (logo OTAN) G.F.L. 97 | Italia | Giulio Fiocchi S.p.a. | |
ORDINARIO | - | KYNOCH 9 mm Luger | Reino Unido | Kynoch | |
ORDINARIO | - | logo OTAN WCC 95 | EE.UU. | Western Cartridge Co. (Winchester Western - Div. of Olin Mathieson Chemical Corp.) | |
TIRO REDUCIDO | - | AS 9-P, | España | ASAEY, S.L. | |
ORDINARIO | - | Geco 9 mm Para | Alemania (+ 1945) | Dynamit Nobel AG (Marca Geco) | |
ORDINARIO | - | P.S 1952 | España | Pirotécnia Militar de Sevilla | |
PUNTA HUECA | - | W-W 9mm LUGER | EE.UU. | Winchester Ammunition, Olin Industries | |
FOGUEO | - | IMI 91 | Israel | Israel Military Industries (IMI) | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | dnh 43 St+ 3 | Alemania (1920 - 1945) | Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg | |
ORDINARIO | - | TZZ 9 MM 86 | Israel | T'aaseia Z'vaet (Industrias Militares de Israel, IMI) | |
TRAZADOR | - | TZ 77 | Israel | T'aaseia Z'vaet (Industrias Militares de Israel, IMI) | |
ORDINARIO | - | AGUILA .9 mm LUGER. | México | Industrias Tecnos S.A. de C.V. | |
ORDINARIO | - | CCI N R 9 mm LUGER | EE.UU. | Omark Industries, Inc. – CCI-Speer Operations | |
ORDINARIO | - | D T 11 45 | Suiza | Fábrica Federal de Municiones de Thun. | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | DWM K K 480C | Alemania (1920 - 1945) | Deutsche Waffen und Munitionsfabrik AG, Karlsruhe | |
ORDINARIO | - | F C 9 MM LUGER | EE.UU. | Federal Cartridge Co. | |
EXPANSIVO | POLIEFECTOS | (logo OTAN) SB-T 92 | España | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Toledo | |
ORDINARIO | - | WCC 86 | EE.UU. | Western Cartridge Co. (Winchester Western - Div. of Olin Mathieson Chemical Corp.) | |
PUNTA HUECA | ACTION 3 | DAG SX T 95 9x19A3 | Alemania (+ 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
PERFORANTE | - | PS 0 2 9x19 | Eslovaquia | Považské Strojárne a.s | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | am * 5 41 | Alemania (1920 - 1945) | Gustloff Werke - Otto Eberhardt Patronenfabrik | |
PERFORANTE | SENTRY | PMP 9 MM P | Sudáfrica | New Generation Ammunition Co | |
FOGUEO | - | - | Suecia | - | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | P120 37 * 3 | Alemania (1920 - 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | DWM K 9 17 | Alemania (- 1919) | Deutsche Waffen und Munitionsfabrik AG, Karlsruhe | |
ORDINARIO | - | A E P 9m/m P | Bélgica | Anciennes Etablissementes Pieper | |
ORDINARIO | - | P M P 9 mm LUGER | Sudáfrica | Pretoria Metal Pressings Pty. Ltd. | |
FOGUEO | - | DAG 9 mm Para | Alemania (+ 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
SUBSONICO | - | ABT 86 | EE.UU. | American Ballistics Company, Inc. | |
PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | ACTION 1 | Geco 9 mm Para | Alemania (+ 1945) | Dynamit Nobel AG (Marca Geco) | |
FOGUEO | 9mm los Ptr m/39 | // 5 // 0 // K // | Suecia | Karlsborg Ammunitionsfabrik | |
PERFORANTE | ELIMINATOR | PMP 9 MM P | Sudáfrica | New Generation Ammunition Co | |
TIRO REDUCIDO | LF SRTA | CCI N R 9 mm LUGER | EE.UU. | Omark Industries, Inc. – CCI-Speer Operations | |
EXPANSIVO | PRE-ACTION | Geco 9 mm Para | Alemania (+ 1945) | Dynamit Nobel AG (Marca Geco) | |
PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | ACTION 3 | DAG SX A 87 9x19A3 | Alemania (+ 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | ACTION 4 | DAG 12 D0804 9x19 SRA4 | Alemania (+ 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
ORDINARIO | - | SO43 9. | Finlandia | Suojeluskuntain Aseja Konepaja Osakeyhtio. (Oy Sako A.B.) | |
ORDINARIO | - | SO44 9. | Finlandia | Suojeluskuntain Aseja Konepaja Osakeyhtio. (Oy Sako A.B.) | |
ORDINARIO | - | 9-P ACP 86 | Filipinas | Arms Corporation of the Philippines (ARMSCOR) | |
FOGUEO | - | K 9mm | Reino Unido | Kynoch | |
ORDINARIO | - | SO44 9. | Finlandia | Suojeluskuntain Aseja Konepaja Osakeyhtio. (Oy Sako A.B.) | |
ALIVIA PERCUTORES | - | - | - | - | |
TRAZADOR | VECTOR | FRONTIER 9mm LUGER | EE.UU. | Frontier Cartridge Co. Inc. | |
INERTE | - | F N 50 | Bélgica | Fábrique Nationale d'armes de guerre | |
SUBSONICO | - | IMI 9mm CARB | Israel | Israel Military Industries (IMI) | |
ORDINARIO | TFL -MINOR | G.F.L. 9mm LUGER | Italia | Giulio Fiocchi S.p.a. | |
PERFORANTE ALTA VELOCIDAD | THV 2º MODELO | SF 9 90 | Francia | Societé Française des Munitions - S.F.M. | |
PERDIGONES | - | CCI N R 9mm LUGER | EE.UU. | Omark Industries, Inc. – CCI-Speer Operations | |
PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | QD2 | 9x19 MEN93 | Alemania (+ 1945) | Metallwerk Elisenhütte GmbH | |
PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | QD1 | 9x19 MEN-97 | Alemania (+ 1945) | Metallwerk Elisenhütte GmbH | |
PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | ACTION 1 | Geco 9 mm Luger | Alemania (+ 1945) | Dynamit Nobel AG (Marca Geco) | |
PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | ACTION 1 | 9x19 DAG00B0881 | Alemania (+ 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
ORDINARIO | M39 | 5 / / 7 / K / | Suecia | Karlsborg Ammunitionsfabrik | |
PUNTA HUECA CON INSERTO METALICO | P SECA | T 9X19SR 10 L2 | Suiza | RUAG Ammotec AG | |
PUNTA HUECA CON INSERTO METALICO | E.M.B. | HP 01 02 9mm | Austria | Hirtenberger Patronen, Zündhütchen und Metallwarenfabrik | |
ORDINARIO | - | MEN 9x19 | Alemania (+ 1945) | Metallwerk Elisenhütte GmbH | |
FOGUEO | 9mm los Ptr m/39 | 7 1 070 | Suecia | FFV Vanäsverken | |
ORDINARIO | Mark IZ | B logo broad arrow E 44 9 M/M | Reino Unido | Royal Ordnance Factory of Blackpole (R.O.F.) | |
ORDINARIO | - | CCI N R 9 mm LUGER | EE.UU. | Omark Industries, Inc. – CCI-Speer Operations | |
FOGUEO | - | V P T 6 3 | Finlandia | Valtion Patruunatehdas | |
ORDINARIO | - | DI 43 9 MM | Canadá | Défense Industries Ltd. | |
ORDINARIO | - | Geco 9 mm Luger | Alemania (+ 1945) | Dynamit Nobel AG (Marca Geco) | |
SEMIBLINDADO | - | IMI 9mm-LUGER | Israel | Israel Military Industries (IMI) | |
ORDINARIO | - | 9 P 96 IMI | Israel | Israel Military Industries (IMI) | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | asb St 2 41 | Alemania (1920 - 1945) | Deutsche Waffen und Munitionsfabrik AG, Karlsruhe | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 SE | asb St+ 34 44 | Alemania (1920 - 1945) | Deutsche Waffen und Munitionsfabrik AG, Karlsruhe | |
SEMIBLINDADO | - | R-P 9 mm LUGER | EE.UU. | Remington - Peters | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | 11 17 S | Alemania (- 1919) | Munitionsfabrik Spandau | |
INERTE | - | logo OTAN SB 99 | España | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Palencia | |
INERTE | - | SB-T 9-P 84 | España | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Toledo | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | va 42 St+ 10 | Alemania (1920 - 1945) | Kabel und Metallwerke Neumeyer A.G. | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | aux * 2 41 | Alemania (1920 - 1945) | Polte Armaturen und Maschinenfabrik A.G., Magdeburgo | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | aux St+ 14 42 | Alemania (1920 - 1945) | Polte Armaturen und Maschinenfabrik A.G., Magdeburgo | |
FRANGIBLE | DESINTEGRATOR | R-P 9 mm LUGER +P | EE.UU. | Remington - Peters | |
ORDINARIO | - | 10 M T 42 | Suiza | Fábrica Federal de Municiones de Thun. | |
ORDINARIO | - | T Z 85 | Israel | T'aaseia Z'vaet (Industrias Militares de Israel, IMI) | |
ORDINARIO | - | S-42 9MM. | Finlandia | Suojeluskuntain Aseja Konepaja Osakeyhtio. (Oy Sako A.B.) | |
TRAZADOR | - | S-41. 9MM. | Finlandia | Suojeluskuntain Aseja Konepaja Osakeyhtio. (Oy Sako A.B.) | |
ORDINARIO | - | VPT 61 | Finlandia | Valtion Patruunatehdas | |
ORDINARIO | - | 1-61 RY C 9 | Francia | Etablissements Rey Frères | |
ORDINARIO | - | SBP 9mmP | Checoslovaquia | Sellier & Bellot A.S., Vlašim (Praga) | |
EXPANSIVO | - | R-P 9 mm LUGER | EE.UU. | Remington - Peters | |
FOGUEO | 1981 | CO.2-95 9-P, | España | CORDO, S.A. | |
ORDINARIO | - | misr (arabe) 58 (arabe) | Egipto | Fábrica de Shoubra | |
INERTE | - | (logo OTAN) SB 98 | España | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Palencia | |
ORDINARIO | - | WCC 43 | EE.UU. | Western Cartridge Co. (Winchester Western - Div. of Olin Mathieson Chemical Corp.) | |
ORDINARIO | - | X 50 * 1 | Checoslovaquia | Sellier & Bellot A.S., Vlašim (Praga) | |
ORDINARIO | - | S&B 9x19 15 | República Checa | Sellier & Bellot A.S., Vlašim (Praga) | |
ORDINARIO | Mark IZ | H (Broad arrow) N 9 MM 1943 | Reino Unido | Royal Ordnance Factory de Hirwaun | |
SEMIBLINDADO | 1981 | 9-P SB-T 82 | España | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Toledo | |
TIRO REDUCIDO | - | DAG en pistön | Alemania (+ 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
TIRO REDUCIDO | - | DAG en pistön | Alemania (+ 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
TIRO REDUCIDO | - | DAG en pistön | Alemania (+ 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
TIRO REDUCIDO | - | DNG (L T) 9 | Alemania (+ 1945) | Dynamit Nobel AG (Marca Geco) | |
TIRO REDUCIDO | - | GD 64 | Alemania (+ 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
TIRO REDUCIDO | - | - | Alemania (+ 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
ORDINARIO | - | IMI 9mm-LUGER | Israel | Israel Military Industries (IMI) | |
ORDINARIO | - | HP * * 9mm | Austria | Hirtenberger Patronen, Zündhütchen und Metallwarenfabrik | |
ORDINARIO | - | 9mm LUGER SK | República Checa | Sellier & Bellot A.S., Vlašim (Praga) | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | wa St+ 1 44 | Alemania (- 1919) | Hugo Schneider A.G., Leizpig | |
PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | ACTION 1 | SINTOX 9mm Luger | Alemania (+ 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | ACTION 1 | SINTOX 9mm Luger | Alemania (+ 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | am St+ 13 42 | Alemania (1920 - 1945) | Gustloff Werke - Otto Eberhardt Patronenfabrik | |
ORDINARIO | - | S&B 9 mm LUGER | República Checa | Sellier & Bellot A.S., Vlašim (Praga) | |
FOGUEO | - | 9x19 DAG91L1322 | Alemania (+ 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
ORDINARIO | - | UAR (árabe) ?? ?? | Egipto | Fábrica de Shoubra | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | am St+ 7 44 | Alemania (1920 - 1945) | Gustloff Werke - Otto Eberhardt Patronenfabrik | |
ORDINARIO | - | 9mm LUGER TCW | Rusia | Patronnyi Tulskiye Zavod (Fábrica de munición de Tula) | |
ORDINARIO | - | CBC 9 mm LUGER | Brasil | Companhia Brasileira de Cartuchos | |
ORDINARIO | - | MKE 9P | Turquía | Makina ve Kimya Endustrisi (Indústrias Mecánicas y Químicas) | |
ORDINARIO | - | SK 9mm LUGER | Eslovaquia | Považské Strojárne a.s | |
INERTE | - | AECC -1902-SB-2002- | España | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Palencia | |
ORDINARIO | - | 9mm LUGER TPZ KOPP | República Checa | Kopp TPZ S.R.O. | |
ORDINARIO | - | S&B 9P 07 | República Checa | Sellier & Bellot A.S. | |
ORDINARIO | - | logo OTAN SF 92 | Francia | Societé Française des Munitions - S.F.M. | |
SEMIBLINDADO | JSP | SF 9 88 | Francia | Societé Française des Munitions - S.F.M. | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | G B | Alemania (1920 - 1945) | Deutsche Waffen und Munitionsfabrik AG, Karlsruhe | |
INERTE | - | España | - | ||
FOGUEO | - | DAG 9 mm Luger | Alemania (+ 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
SUBSONICO | BJHP | T 9x19 | Suiza | Fábrica Federal de Municiones de Thun. | |
FOGUEO | - | P.O-1-86 9.P | España | Plásticas Oramil S.A. | |
ALIVIA PERCUTORES | - | - | - | ||
ALIVIA PERCUTORES | - | - | - | ||
ALIVIA PERCUTORES | - | EE.UU. | - | ||
ALIVIA PERCUTORES | - | EE.UU. | - | ||
FRANGIBLE | - | G.F.L. 9 mm LUGER | Italia | Giulio Fiocchi S.p.a. | |
ORDINARIO | - | (logo БАС -BAS cirílico) 9 mm Luger | Rusia | Barnaul Patronnyi Zavod / JSC Barnaul Ammunition Plant | |
ORDINARIO | - | G.F.L. 9 mm LUGER | Italia | Giulio Fiocchi S.p.a. | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | dnf St+ 1 44 | Alemania (1920 - 1945) | Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg | |
ORDINARIO | - | 9x19 F D 96 | Chile | Fábricas y Maestranzas de Ejercito (FAMAE) | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | va ST+ 9 44 | Alemania (1920 - 1945) | Kabel und Metallwerke Neumeyer A.G. | |
SUBSONICO | - | S&B 9x19 08 | República Checa | Sellier & Bellot A.S., Vlašim (Praga) | |
PUNTA HUECA | 1988 | 9-P SB-T 71 | España | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Toledo | |
INERTE | - | C-P 43 9 M/M | Reino Unido | Crompton-Parkinson Ltd. | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | kam St+ 11 44 | Alemania (1920 - 1945) | H.A.S.A.G., Eisen und Metallwerke GmbH. | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | Kam 1 41 67 | Alemania (1920 - 1945) | H.A.S.A.G., Eisen und Metallwerke GmbH. | |
INERTE | - | RG 53 9 MM 2Z | Reino Unido | Royal Ordnance Factory de Radway Green | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E tipo " a " | emp St+ 4 42 | Alemania (1920 - 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | emp St+ 10 44 | Alemania (1920 - 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | emp * 7 40 | Alemania (1920 - 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | emp St 4 41 | Alemania (1920 - 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
ORDINARIO | - | logo OTAN MEN-82-63 | Alemania (+ 1945) | Metallwerk Elisenhütte GmbH | |
ORDINARIO | Mk2 | 82 RG logo OTAN 9MM2Z | Reino Unido | Royal Ordnance Factory de Radway Green | |
ALIVIA PERCUTORES | - | - | Sudáfrica | - | |
ALIVIA PERCUTORES | - | - | Italia | - | |
ORDINARIO | - | 53 TS C 1 | Francia | Ateliers de Construction de Tarbes | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E tipo " a " | ak St+ 20 43 | Checoslovaquia bajo ocupación alemana (1939-1945) | Munitionsfabrik Vlašim (antes Sellier & Bellot) | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | ak St+ 11 44 | Checoslovaquia bajo ocupación alemana (1939-1945) | Munitionsfabrik Vlašim (antes Sellier & Bellot) | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | RM 17 S 9. | Alemania (- 1919) | Metallwarenfabrik Soemmerda | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | 9 16 D. | Alemania (- 1919) | Königliche Munitionsfabrik Dresden | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | Ge. 11 18 D. | Alemania (- 1919) | Gustav Genschow & Co., Durlach | |
ORDINARIO | Alemania (+ 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |||
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E tipo " a " | kam 43 St+ 20 | Alemania (1920 - 1945) | H.A.S.A.G., Eisen und Metallwerke GmbH. | |
INERTE | - | 9 mm LUGER CBC | Brasil | Companhia Brasileira de Cartuchos | |
INERTE | - | + | Suiza | Eidgenossiches Munitions Fabrik, Thun | |
INERTE | - | DRILL 9 MM M70 | Bélgica | Fábrique Nationale d'armes de guerre | |
INERTE | - | + | Suiza | Eidgenossiches Munitions Fabrik, Thun | |
ORDINARIO | - | LIBRA 9mm LUGER | República Checa | Vlastimil Libra a.s. | |
PERDIGONES | - | LIBRA 9mm LUGER | República Checa | Vlastimil Libra a.s. | |
PERDIGONES | - | LIBRA S&B 9mm LUGER | República Checa | Vlastimil Libra a.s. | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | dnh St 1 41 | Alemania (1920 - 1945) | Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg | |
ORDINARIO | M917 Dummy | DUMMY TZZ 89 | Israel | T'aaseia Z'vaet (Industrias Militares de Israel, IMI) | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | dnh * 2 43 | Alemania (1920 - 1945) | Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | dnh 2 42 | Alemania (1920 - 1945) | Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | dnh * 1 41 | Alemania (1920 - 1945) | Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 Tropen | dnh 2 42 | Alemania (1920 - 1945) | Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg | |
PERFORANTE | L18A1 | IMI L18A1 98 logo OTAN | Israel | Israel Military Industries (IMI) | |
ORDINARIO | Pist. Patr. SE Tropen | dnh St+ 4 44 | Alemania (1920 - 1945) | Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | dnh St+ 7 44 | Alemania (1920 - 1945) | Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg | |
ORDINARIO | - | AD 07 9MM | Emiratos Árabes Unidos | ADCOM Manufacturing Ltd. | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | asb St* 41 43 | Alemania (1920 - 1945) | Deutsche Waffen und Munitionsfabrik AG, Karlsruhe | |
ORDINARIO | EXPANDING FULL METAL JACKET | F C 9 MM +P | EE.UU. | Federal Cartridge Co. | |
FRANGIBLE | - | HP * * 9mm | Austria | Hirtenberger Patronen, Zündhütchen und Metallwarenfabrik | |
ORDINARIO | - | REM-UMC 9 m/m LUGER | EE.UU. | Rémington Arms - Union Metallic Cartridge Co. | |
ORDINARIO | DESINTEGRATOR | R-P 9 mm LUGER | EE.UU. | Remington - Peters | |
PERFORANTE | EURO POLICE 1º MODELO | WCC +P+ 00 | EE.UU. | Western Cartridge Co. (Winchester Western - Div. of Olin Mathieson Chemical Corp.) | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 m.E | cdp * 4 41 | Alemania (1920 - 1945) | Theodor Bergmann & Co., Waffen und Munitionsfabrik | |
ORDINARIO | - | 9 mm LUGER WOLF | Rusia | Patronnyi Tulskiye Zavod (Fábrica de munición de Tula) | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | cdp * 2 41 | Alemania (1920 - 1945) | Theodor Bergmann & Co., Waffen und Munitionsfabrik | |
ORDINARIO | - | SB * * P | Checoslovaquia | Sellier & Bellot A.S., Vlašim (Praga) | |
ORDINARIO | - | SM 6 6 9mm | Suecia | Svenska Metallwerken A.B. | |
ORDINARIO | - | MFS 9x19 | Hungría | Mátravidéki Fémmüvek Sirok | |
ORDINARIO | - | WCC 1984 | EE.UU. | Western Cartridge Co. (Winchester Western - Div. of Olin Mathieson Chemical Corp.) | |
PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO | ACTION 5 | 9x19 SXA5 DAG15 J0851 | Alemania (+ 1945) | Dynamit A-G (DAG) | |
ORDINARIO | Pist. Patr. 08 | P131 IXb 1 10 40 | Alemania (1920 - 1945) | Deutsche Waffen und Munitionsfabrik AG, Karlsruhe | |
