.58 Musket RF
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO ANULAR / RF |
| SINÓNIMOS: | .58 Chabot, Allin, Miller, Needham Conversions RF, .58 Allin Miller Rimfire 1866, .58 Musket, .58 Peabody RF, .58 Springfield, .58 Springfield Musket, .58 Williams, .58-60-500 Musket |
| CÓDIGO XCR: | 15-030-CBR-010 |
| PAÍS: | EE.UU. |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1865 |
| ARMA: | Fusil |
HISTORIA:
Después de la guerra civil americana, en 1865, se reanudan las pruebas iniciadas en 1860, y el cartucho que se adopta para la conversión oficial o Allin es el que denominamos .58 Musket RF, probablemente desarrollado en Frankford Arsenal o Springfield Armory, y fabricado por los principales fabricantes de la época: CDL, CTM, FVV, JG o UMC.
Es usado en las principales conversiones a retrocarga y cartucho metálico de la época: Allin, Miller, Needham, Peabody, Chabot, etc…
Se utilizó hasta su cambio por cartuchos de fuego central, en la década de los 1870’s.
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE | Fitch, Van Vechten & Co., Joseph Goldmark, –, Charles D. Leet, Frankford Arsenal, Union Metallic Cartridge Co. |
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | - | .58 CAL. | EE.UU. | Frankford Arsenal | |
| ORDINARIO | - | CDL | EE.UU. | Charles D. Leet | |
| ORDINARIO | - | FVV&Co | EE.UU. | Fitch, Van Vechten & Co. | |
| ORDINARIO | - | J.G. | EE.UU. | Joseph Goldmark | |
| INERTE DE TABLERO | - | U | EE.UU. | Union Metallic Cartridge Co. | |
| ORDINARIO | - | - | EE.UU. | - | |
| ORDINARIO | - | - | EE.UU. | - | |
| ORDINARIO | - | - | EE.UU. | - | |
| FOGUEO | - | - | EE.UU. | - |




















