9 x 47 R MB Lorenz
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
| SINÓNIMOS: | 9 x 46,5 R Scheiben, 9 x 47 R Deutsche Schützen, 9 x 47 R Mauser, 9 x 47 R Schützen, 9 x 47 R Schützen A-base, 9 x 47 R Target, 9 x 47 R Target rifle, 9,05 x 47,4 R, 9,15 x 47 R Stahl, |
| CÓDIGO XCR: | 09-047-BBC-040 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1877 |
| ARMA: | Fusil y carabina |
HISTORIA:
Cartucho fabricado sobre el año 1878.
Al parecer existen dos variantes producidas por Egerstoff y Lorenz, y como era habitual en este tipo de calibres, con tan solo ligeras diferencias en el hombro y el cuello de la vaina, lo que complica mucho su correcta identificación.
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | B STAHL (logo flecha) SUHL (logo flecha), G.EGESTORFF + LINDEN B/H. +, H.UTENDOERFFER NÜRNBERG, LORENZ * * KARLSRUHE, R.W.S., ST (logo flecha) 1888 (logo flecha) |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE | Babette Stahl Metallhülsenfabrik, Deutsche Metallpatronenfabrik Lorenz, H. Uttendöerffer Patronenfabrik, Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Georg Egestorff |
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | - | B STAHL (logo flecha) SUHL (logo flecha) | Alemania (- 1919) | Babette Stahl Metallhülsenfabrik | |
| ORDINARIO | - | G.EGESTORFF + LINDEN B/H. + | Alemania (- 1919) | Georg Egestorff | |
| ORDINARIO | - | H.UTENDOERFFER NÜRNBERG | Alemania (- 1919) | H. Uttendöerffer Patronenfabrik | |
| ORDINARIO | - | LORENZ * * KARLSRUHE | Alemania (- 1919) | Deutsche Metallpatronenfabrik Lorenz | |
| ORDINARIO | - | R.W.S. | Alemania (- 1919) | Rheinisch Westfalische Spregstoff AG | |
| ORDINARIO | - | ST (logo flecha) 1888 (logo flecha) | Alemania (- 1919) | Babette Stahl Metallhülsenfabrik |





















