9 mm French CF
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
| SINÓNIMOS: | 9 mm CF, 9 mm Franz. Cal., 9 mm Revolver, 9 mm Revolver CF |
| CÓDIGO XCR: | 09-016-CBC-010 |
| PAÍS: | Francia |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1894 |
| ARMA: | Revólver |
HISTORIA:
Cartucho para revólver diseñado en Francia hacia 1890.
Muy parecido al 7×16 R CF, de pistón interno o externo, forma parte de una serie de cartuchos franceses para revólver: 5×11 R CF, 7×16 R CF, 9×16 R CF, 12 y 15mm.
Destinado exclusivamente para el mercado civil, estuvo en producción desde 1890 hasta 1930, aproximadamente.
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | · CHAUDUN & DERIVIÈRE · 9, 9 M/M, 9 M/M UEE (monograma), G.* 9 M/M, – |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE | Chaudun & Derivière, –, Societé Française des Munitions – S.F.M., Unión Española de Explosivos |
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | - | - | Francia | - | |
| ORDINARIO | - | 9 M/M | Francia | - | |
| ORDINARIO | - | - | Francia | - | |
| ORDINARIO | - | G.* 9 M/M | Francia | Societé Française des Munitions - S.F.M. | |
| ORDINARIO | - | 9 M/M UEE (monograma) | España | Unión Española de Explosivos | |
| PERDIGONES | - | - | Francia | - | |
| ORDINARIO | - | · CHAUDUN & DERIVIÈRE · 9 | Francia | Chaudun & Derivière |

















