8 x 72 R Brenneke
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
| SINÓNIMOS: | .360/72 x 8,1 Brenneke, 8,1 x 72 R Brenneke, 8 x 72 R Jugdewehr, 8 x 72 R S&S, 8 x 72 R Sauer, 8 x 72 R Sauer & Sohn, 8,1 x 72 R, 8,1 x 72 R/.360 |
| CÓDIGO XCR: | 08-072-TBC-010 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1898 |
| ARMA: | Fusil y carabina |
HISTORIA:
Cartucho para rifle express de caza, diseñado en Alemania hacia 1898.
Desapareció del mercado tras la segunda guerra mundial.
Hay un cartucho muy parecido, el 8.2×72 R D, de fabricación austriaca. Su principal diferencia es el grueso de la pestaña, mayor en el austriaco (pestaña tipo D) que en el alemán (pestaña tipo E)
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | (JR monograma) * * 755, H * * 8,1×72, J DWM J K K 574, N 8X72R, PS * * 360/8×72, R W S 8×72 R, R.W.S. 72×8. 1B |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE | Jiri Roth A.S., Považské Strojárne a.s, Deutsche Waffen und Munitionsfabrik AG, Karlsruhe, Hirtenberger Patronen, Zündhütchen und Metallwarenfabrik, Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg |
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | - | PS * * 360/8x72 | Checoslovaquia | Považské Strojárne a.s | |
| SEMIBLINDADO | - | N 8X72R | Alemania (1920 - 1945) | Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg | |
| SEMIBLINDADO | - | J DWM J K K 574 | Alemania (1920 - 1945) | Deutsche Waffen und Munitionsfabrik AG, Karlsruhe | |
| SEMIBLINDADO | - | R.W.S. 72x8. 1B | Alemania (1920 - 1945) | Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg | |
| ORDINARIO | - | (JR monograma) * * 755 | Checoslovaquia | Jiri Roth A.S. | |
| ORDINARIO | - | H * * 8,1x72 | Austria | Hirtenberger Patronen, Zündhütchen und Metallwarenfabrik | |
| ORDINARIO | - | R W S 8x72 R | Alemania (1920 - 1945) | Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg |

















