8 x 63 Swedish for MG M.1932
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
| SINÓNIMOS: | 7,92 x 63, 8 mm Bofors, 8 mm SK PTR M/32, 8 mm Swedish, 8 mm Swedish MG, 8 x 63 Swedish |
| CÓDIGO XCR: | 08-063-BGC-010 |
| PAÍS: | Suecia |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1932 |
| ARMA: | Ametralladora |
HISTORIA:
Cartucho diseñado específicamente para el ejército sueco. En ningún otro país se ha utilizado este calibre.
En principio sólo la ametralladora MG Mod. 1932 y el rifle m/40 estaban recamarados para este calibre, aunque posteriormente otras ametralladoras se adaptaron para él.
El rifle m/40 es un K98k (calibre 7.92×57 JS) con la recámara ensanchada y alargada, siendo el cañón compatible.
Su potencia es similar a la del .30-06 (7.62×63)
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | (corona 3 K), (corona) 4 0 K, (corona) 4 1 K, 4 3 31, Amf 25 |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | 7,92 x 63, 8 mm Bofors, 8 mm SK PTR M/32, 8 mm Swedish, 8 mm Swedish MG, 8 x 63 Swedish |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE | Ammunitionsfabriken Marieberg, Svenska Tandsticks A.B., Karlsborg Ammunitionsfabrik |
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | Sk.Ptr. m/32 | Amf 25 | Suecia | Ammunitionsfabriken Marieberg | |
| ORDINARIO | Sk.Ptr. m/32 | (corona 3 K) | Suecia | Karlsborg Ammunitionsfabrik | |
| ORDINARIO | Sk.Ptr. m/32 | (corona) 4 1 K | Suecia | Karlsborg Ammunitionsfabrik | |
| TRAZADOR | Sk.Ptr. m/32-39 Ksp | (corona) 4 0 K | Suecia | Karlsborg Ammunitionsfabrik | |
| TRAZADOR | Sk.Ptr. m/39 | (corona) 4 1 K | Suecia | Karlsborg Ammunitionsfabrik | |
| TRAZADOR | Sk.Ptr. m/39 | 4 3 31 | Suecia | Svenska Tandsticks A.B. | |
| PERFORANTE | - | Amf 25 | Suecia | Ammunitionsfabriken Marieberg | |
| ORDINARIO | - | Amf 25 | Suecia | Ammunitionsfabriken Marieberg |



























