8 x 56,2 R Portuguese Kropatschek
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
| SINÓNIMOS: | 8 mm Kropatschek 2, 8 mm Kropatschek second modèle, 8 mm Kropatschek Short |
| CÓDIGO XCR: | 08-056-BBC-070 |
| PAÍS: | Portugal |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1898 |
| ARMA: | Fusil y carabina |
HISTORIA:
Cartucho diseñado en 1899 como evolución del 8×60 R Guédes Kropatschek.
Emplea una vaina 4mm más corta que el 8x60R, y una bala idéntica introducida menos profundamente. Como resultado, la longitud total es prácticamente la misma.
Creemos que ambos cartuchos eran compatibles y no llegaron a substituir el uno al otro.
A partir de 1904, el Máuser Vergueiro, en calibre 6,5×58, substituyó a este cartucho.
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | / A.E (monograma) / ¶ / 1919 / ¶, / A.E (monograma) / ¶ / 1928 / ¶, / A.E / ¶ / 1907 / ¶, / F.A / ¶ / 1905 / ¶, / GR (monograma) / ¶ / 1905 / ¶ |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | 8 mm Kropatschek 2, 8 mm Kropatschek second modèle, 8 mm Kropatschek Short |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE | Fábrica de Armas de Lisboa, Fábrica de Pólvora em Chelas, Georg Roth A.G. |
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | - | / A.E / ¶ / 1907 / ¶ | Portugal | Fábrica de Pólvora em Chelas | |
| ORDINARIO | - | / A.E (monograma) / ¶ / 1919 / ¶ | Portugal | Fábrica de Pólvora em Chelas | |
| ORDINARIO | - | / GR (monograma) / ¶ / 1905 / ¶ | Imperio Austrohúngaro | Georg Roth A.G. | |
| FOGUEO | - | / F.A / ¶ / 1905 / ¶ | Portugal | Fábrica de Armas de Lisboa | |
| INERTE | - | / A.E (monograma) / ¶ / 1928 / ¶ | Portugal | Fábrica de Pólvora em Chelas | |
| FOGUEO | - | / GR (monograma) / ¶ / 1905 / ¶ | Imperio Austrohúngaro | Georg Roth A.G. |
















