8 x 48 R Sauer & Sohn
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
| SINÓNIMOS: | 8 x 48 R Sauer, 8 x 48 R Sauer & Sauer, 8 x 48 R Sauer & Sohn Express, 8 x 48 R Schützen, 8 x 48,5 R Sauer & Sauer, SS 48/8 |
| CÓDIGO XCR: | 08-048-TBC-010 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1892 ca |
| ARMA: | Fusil y carabina |
HISTORIA:
Cartucho de caza, diseñado hacia 1892
Cargado con pólvora negra, se utilizaba en rifles combinados o monotiro.
Su potencia es similar a la del .32-40 WCF, por lo que estuvo catalogado como cartucho para tiro a cortas distancias.
Con proyectiles de 196 Soft-Poin, proporciona una energía de 1215 libras/pie.
Hay una versión más larga, el 8×58 R Sauer.
DATOS: JOSE JUAN
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE | H. Uttendöerffer Patronenfabrik, Deutsche Waffen und Munitionsfabrik AG, Karlsruhe, Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg |
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIBLINDADO | - | DWM K K 462A | Alemania (- 1919) | Deutsche Waffen und Munitionsfabrik AG, Karlsruhe | |
| SEMIBLINDADO | - | H.UTENDOERFFER NÜRNBERG | Alemania (- 1919) | H. Uttendöerffer Patronenfabrik | |
| SEMIBLINDADO | - | N SS 8x48 | Alemania (- 1919) | Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg |















