7,7 x 56 Japanese Navy Machine-gun R
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF | 
| SINÓNIMOS: | .303 Bren, .303 British, .303 British Lee-Metford, .303 Enfield, .303 Gaudet, .303 Lee-Enfield, .303 Vickers, 7,7 mm Breda, 7,7 mm Darne, 7,7 mm Lee-Metford, 7,7 mm Patrone S 272 €, 7,7 x 56 Ordinario, 7,7 x 56,5 R Lee-Metford | 
| CÓDIGO XCR: | 08-056-BBC-015 | 
| PAÍS: | Japón | 
| AÑO PRODUCCIÓN: | |
| ARMA: | Ametralladora | 
HISTORIA:
  Este cartucho, aunque a menudo se le considera un cartucho independiente, no es más que un .303 British fabricado en Japón.
Lo adoptó la marina japonesa junto con la ametralladora Arizaka-Vickers.
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | (círculo en estrella) 7.7 97-8, carácter japonés "Koki", carácter japonés 1-II 7.7, carácter japonés 1-III 7.7, carácter japonés 2-I 7.7, carácter japonés 2-II 7.7, E 1-III 7.7, F 99-8 7.7, –  | 
		
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE | Arsenal de Toyokawa., Arsenal Naval de Yokosuka, Asahi-Okuma Arms Co. Ltd., Fábrica de explosivos de Tokio, Fábrica de Munción de Tokio, Factoría de Pólvoras de Tabachi, Arsenal de Tokio, –  | 
		
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE | 
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | - | carácter japonés 2-I 7.7 | Japón | Factoría de Pólvoras de Tabachi, Arsenal de Tokio | |
| ORDINARIO | - | carácter japonés 2-II 7.7 | Japón | Asahi-Okuma Arms Co. Ltd. | |
| ORDINARIO | - | E 1-III 7.7 | Japón | Arsenal Naval de Yokosuka | |
| ORDINARIO | - | carácter japonés 1-III 7.7 | Japón | Asahi-Okuma Arms Co. Ltd. | |
| TRAZADOR | - | F 99-8 7.7 | Japón | Arsenal Naval de Yokosuka | |
| TRAZADOR | - | carácter japonés "Koki" | Japón | Fábrica de explosivos de Tokio | |
| PERFORANTE | - | carácter japonés 1-II 7.7 | Japón | Arsenal de Toyokawa. | |
| PERFORANTE | - | (círculo en estrella) 7.7 97-8 | Japón | Fábrica de Munción de Tokio | |
| EXPLOSIVO | - | - | Japón | - | |
| INCENDIARIO | - | carácter japonés "Koki" | Japón | Fábrica de explosivos de Tokio | 































