7,5 mm Swedish Nagant M.1887
CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
SINÓNIMOS: | .295 Swedish, 7,5 mm Nagant, 7,5 mm Nagant – Schweiz, 7,5 mm Norwegen Nagant, 7,5 mm Norwegian Nagant, 7,5 mm Revolverpatrone 252 (N), 7,5 mm Schweizer Ordonnanz Revolver M.82, 7,5 mm Schweizer Revolver, 7,5 mm Swedish, 7,5 mm Swedish Nagant Mod. 87, 7,5 mm Swiss M.1882-86, 7,5 mm Swiss Revolver, 7,5 Schmidt Offiziers Revolver 1882, 7,5 Schweizer Ordonnanz, 7,5 Swiss Nagant, 7,5 Swiss Nagant Revolver, 7,5 Swiss Ordnance, 7,5 Swiss Ordnance Revolver 1882, 7,5 Swiss Ordnance Special, 7,5 Swiss Revolver, 7,5 Swiss Schmidt 1882, 7,5 x 23 R Nagant Revolver, 7,55 mm Revolverpatrone, 7,55 x 22,80 Luxemburg Revolver,7,7 mm Schweizer Ordonnanz, 7,7 Ordnance Swiss Service, 7,7 Swiss Nagant, 7,7 x 22,8 Schweizer Ordonnanz, 7,7 x 22,8 Swiss Ordnance, 7,7 x 23 R Swiss Ordnance Revolver, 7,72 x 23,10 Kal., 7,5 mm Schweiz, 7,72 x 23,10 Swiss, 8 mm Luxemburg Officers Revolver, 8 mm Nagant, 8 mm Nagant Serbian M.1899, 8 mm Serbian Nagant, 8 mm Serbischer Nagant Revolver, 8 x 22 Serbian Nagant Revolver, 8 x 22,3 R Serbian Nagant Revolver, 8 x 22,3 Revolver, 8 x 23 R Nagant |
CÓDIGO XCR: | 08-023-TBC-010 |
PAÍS: | Suecia |
AÑO PRODUCCIÓN: | 1887 |
ARMA: | Revolver |
HISTORIA:
El cartucho de 7,5 mm de ordenanza suiza fue desarrollado por Schmidt a partir de unos prototipos creados por Emile Nagant.
Esta munición fue muy apreciada por los expertos militares suecos, que la probaron para su posible adopción del revólver suizo. El ejército sueco hizo su versión de este cartucho, alargando el casquillo medio milímetro para adaptarlo al revólver nagant.
Información adicional
TIPO | |
---|---|
MODELO | |
MARCAJE | |
PAÍS | |
CALIBRE | |
SINÓNIMOS | |
CÓDIGO XCR | |
FABRICANTE | Marieborg Munisjonsvaerk, –, Bakelittfabrikken A/S, Raufoss Ammunisjonfabrikker |
REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
---|---|---|---|---|---|
FOGUEO | - | (corona) 0 9 M | Suecia | Marieborg Munisjonsvaerk | |
ORDINARIO | - | (corona) R P 1922 | Noruega | Raufoss Ammunisjonfabrikker | |
ORDINARIO | - | (corona) 0 9 M | Suecia | Marieborg Munisjonsvaerk | |
ORDINARIO | - | - | Suecia | - | |
FOGUEO | - | NP | Suecia | - | |
FOGUEO | - | - | Noruega | Bakelittfabrikken A/S |