7,62 x 47 T65E1
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
| SINÓNIMOS: | .30 Light Rifle, .30 US T65 NATO Short case, 7,62 mm US Short Case T-65, 7,62 x 47 Pre-NATO, 7,62 x 47 T65, 7,62 x 47,5 NATO T-65, 7,62 x 47,5 Pre-NATO |
| CÓDIGO XCR: | 08-047-BGC-020 |
| PAÍS: | EE.UU. |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1945-47 |
| ARMA: | Fusil de asalto |
HISTORIA:
Este cartucho, originalmente designado como “T-65”, fue diseñado para su uso experimental en un fusil Garand modificado, con vistas a crear el nuevo cartucho para la OTAN. Se desarrolló entre 1945-1947.
El diseño de la vaina está basado en el .300 Savage, posteriores desarrollos se hicieron con vainas de 49 mm y 51 mm. Finalmente se aprobó el 7.62×51 OTAN y se abandonó esta línea de desarrollo.
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE |
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | - | F A 45 | EE.UU. | Frankford Arsenal | |
| ORDINARIO | - | EE.UU. | Frankford Arsenal | ||
| ORDINARIO | T5 | EE.UU. | Frankford Arsenal | ||
| ORDINARIO | - | F A 46 | EE.UU. | Frankford Arsenal | |
| PERFORANTE | - | REM-UMC 300 SAV | EE.UU. | Frankford Arsenal | |
| ORDINARIO | - | REM-UMC 300 SAV | EE.UU. | Frankford Arsenal | |
| ORDINARIO | - | REM-UMC 300 SAV | EE.UU. | Frankford Arsenal | |
| ORDINARIO | - | F A 45 | EE.UU. | Frankford Arsenal | |
| ORDINARIO | - | F A 46 | EE.UU. | Frankford Arsenal | |
| ORDINARIO | - | F A 47 | EE.UU. | Frankford Arsenal | |
| ORDINARIO | - | F A 46 | EE.UU. | Frankford Arsenal | |
| ORDINARIO | - | F A 45 | EE.UU. | Frankford Arsenal |































