6,45 x 48 Swiss XPL for Assault rifle GP 80
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
| SINÓNIMOS: | 6,35 x 48 (before 1980), 6,45 mm GP 80, 6,45 x 47,5 Swiss Assault rifle, 6,45 x 48 Swiss, 6,45 x 48 Swiss Experimental. |
| CÓDIGO XCR: | 07-048-BGC-005 |
| PAÍS: | Suiza |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1979 |
| ARMA: | Fusil de asalto |
HISTORIA:
Cartucho diseñado entre 1979-1980 con destino a un fusil de asalto experimental suizo. Es conocido por las siglas GP 80 (Gewehr Patrone 1980, cartucho para fusil modelo 1980).
Finalmente, razones logísticas y económicas hicieron que la elección recayese en el 5.56×45 NATO, conocido en Suiza como GP90
Información adicional
| TIPO | FOGUEO / IMPULSOR, INERTE, ORDINARIO, SOBREPRESION, TRAZADOR |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE |
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | - | - | Suiza | - | |
| ORDINARIO | - | 7 T T 80 | Suiza | Eidgenossische Muunitions Fabrik | |
| FOGUEO / IMPULSOR | - | - | Suiza | Eidgenossische Muunitions Fabrik | |
| SOBREPRESION | - | 12 77 | Suiza | Eidgenossische Muunitions Fabrik | |
| TRAZADOR | - | 5 T T 81 | Suiza | Eidgenossische Muunitions Fabrik | |
| FOGUEO / IMPULSOR | - | - | Suiza | Eidgenossische Muunitions Fabrik | |
| FOGUEO / IMPULSOR | - | - | Suiza | Eidgenossische Muunitions Fabrik | |
| FOGUEO / IMPULSOR | - | - | Suiza | Eidgenossische Muunitions Fabrik | |
| FOGUEO / IMPULSOR | - | - | Suiza | Eidgenossische Muunitions Fabrik | |
| INERTE | - | 7 T T 80 | Suiza | Eidgenossische Muunitions Fabrik | |
| INERTE | - | - | Suiza | Eidgenossische Muunitions Fabrik | |
| INERTE | - | - | Suiza | - | |
| INERTE | - | - | Suiza | - | |
| ORDINARIO | - | 7 T T 80 | Suiza | - |





























