.500/.450 Westley-Richards N°1 Express
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
| SINÓNIMOS: | .500/.450 Berdan (Witworth) 2.3/4″ case, .500/.450 N° 1 Express 2.3/4″, .500/.450 N° 1 Express 2.75″, .500/.450 N° 1 Fraser Express, 11,4 x 70 R No 1 Express, 11,6 x 70,5 R Westley Richards Express, 11,6 x 71 R Hunting, 11,6 x 71 R Westley Richards No 1 Express, No 1 Express, Westley Richards No 1 |
| CÓDIGO XCR: | 11-070-BBC-020 |
| PAÍS: | Reino Unido |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1870 |
| ARMA: | Fusil y carabina |
HISTORIA:
Cartucho británico creado hacia 1870.
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | ·ELEY· Nº1. EXPS, ELEY'S .Nº 1. EXPRESS. NITRO., W.R.&Cº Nº1 EXPRESS, WESTLEY RICHARDS & Cº ·E·, – |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE |
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | - | ·ELEY· Nº1. EXPS | Reino Unido | Eley Brothers Ltd. | |
| PUNTA HUECA CON INSERTO METALICO | - | ·ELEY· Nº1. EXPS | Reino Unido | Eley Brothers Ltd. | |
| PERDIGONES | - | ELEY'S .Nº 1. EXPRESS. NITRO. | Reino Unido | Eley Brothers Ltd. | |
| ORDINARIO | - | ·ELEY· Nº1. EXPS | Reino Unido | Eley Brothers Ltd. | |
| ORDINARIO | - | - | Reino Unido | - | |
| ORDINARIO | - | ELEY'S .Nº 1. EXPRESS. NITRO. | Reino Unido | Eley Brothers Ltd. | |
| ORDINARIO | - | WESTLEY RICHARDS & Cº ·E· | Reino Unido | Westley-Richards & Co. | |
| ORDINARIO | - | W.R.&Cº Nº1 EXPRESS | Reino Unido | Westley-Richards & Co. |

















