.22 US High velocity XPL
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
| SINÓNIMOS: | 22 APG, .22 Carbine, .22 Gustafson SCHV, .22 PMJ, .22 Spitfire, .22/.30 Spitfire, 22-30 Carbine, 5,56 x 33 Spitfire, 5,6 x 33 Experimental, 5,7 mm Johnson “Spitfire”, 5,7 mm MMJ |
| CÓDIGO XCR: | 06-033-BGC-80W |
| PAÍS: | EE.UU. |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1952 |
| ARMA: | Pistola ametralladora |
HISTORIA:
Ante todo puntualizar que hay dos cartuchos prácticamente idénticos, que hay quien considera que son uno solo: el .22 Carbine y el 5.7×32.4 Spitfire.
Cartucho diseñado en 1963, pero fabricado sólo artesanalmente.
Es un cartucho calibre .30 M1 Carbine agolletado para disparar una ligera bala del calibre .22
Existen múltiples variantes con diferencias ínfimas: .22 Win Xpl , 5.7×34.2 MMJ…
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE |
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIBLINDADO | - | L C 7 2 | - | - | |
| SEMIBLINDADO | - | F N 50 | - | - | |
| ORDINARIO | - | WCC 54 | - | - |

















