12 mm French CF
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
| SINÓNIMOS: | 12 mm Franz. Cal, 12 mm Revolver CF |
| CÓDIGO XCR: | 11-016-CBC-005 |
| PAÍS: | Francia |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1890 |
| ARMA: | Revolver |
HISTORIA:
Cartucho diseñado hacia 1890.
Hay una importante variedad de cartuchos franceses y belgas muy parecidos: 12mm Devisme (11x15R), 12mm French CF (11x15R a 11x16R), 12mm Galand (11.5×15.5R pestaña gruesa), 11mm Perrin (11x16R pestaña gruesa menos marcada), 11mm Francés modelo 1873 (11.5x17R), 12mm Francés Modelo 1873 Marina (12x18R), 12mm Spirlet (11x18R), y 11mm Devillers (11x24R).Suelen denominarse 12mm aunque miden poco más de 11mm y se diferencian principalmente por la pestaña. La longitud de la vaina sufre tolerancias importantes, lo que dificulta la identificación.
BUSCAMOS MÁS INFORMACIÓN DEL CARTUCHO O SU ARMA
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE | Societé Française des Munitions – S.F.M., Unión Española de Explosivos |
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | - | G* 12 m/m | Francia | Societé Française des Munitions - S.F.M. | |
| ORDINARIO | - | GG (monograma) 12 M/M | Francia | Societé Française des Munitions - S.F.M. | |
| ORDINARIO | - | GG (monograma) 12 M/M | Francia | Societé Française des Munitions - S.F.M. | |
| ORDINARIO | - | 2 M/M UEE (monograma) | España | Unión Española de Explosivos | |
| ORDINARIO | - | GG (monograma) 12 M/M | Francia | Societé Française des Munitions - S.F.M. | |
| FOGUEO | - | GG (monograma) 12 M/M | Francia | Societé Française des Munitions - S.F.M. |













