11,15 x 47 R M Target
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
| SINÓNIMOS: | 11,1 x 47 R Swiss, 11,15 x 47 R Kessler Lindener Target, 11,15 x 47 R Landjäger, 11,15 x 47 R m, 11,15 x 47 R Mauser M71/84 Kurz, 11,15 x 47 R Schützen, 11,15 x 47 R Schützen “Landjäger”, 11,15 x 47 R Schützen A-base, 11,2 x 47 R Landjäger, 11,2 x 47 R Target |
| CÓDIGO XCR: | 11-047-BBC-090 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1878-80 |
| ARMA: | Fusil y carabina |
HISTORIA:
Con un largo cuello, este cartucho es la versión acortada del 11,15 x 60 R Mauser Mod. 1871.
Se cree que fue introducido aproximadamente en el año 1878.
RWS/Utendoerffer y Lorenz, listaron en sus catálogos este calibre con la denominación 11,2 x 47,4 R Landjäger
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | H.UTENDOERFFER NÜRNBERG, LORENZ * * KARLSRUHE, ST. (dos logos flecha en círculo) 1880 |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE | Babette Stahl Metallhülsen Fabrik, Deutsche Metallpatronenfabrik Lorenz, H. Uttendöerffer Patronenfabrik |
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | - | H.UTENDOERFFER NÜRNBERG | Alemania (- 1919) | H. Uttendöerffer Patronenfabrik | |
| ORDINARIO | - | LORENZ * * KARLSRUHE | Alemania (- 1919) | Deutsche Metallpatronenfabrik Lorenz | |
| ORDINARIO | - | ST. (dos logos flecha en círculo) 1880 | Alemania (- 1919) | Babette Stahl Metallhülsen Fabrik |
















