11,2 x 51 R Kropatschek-Heissig
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF | 
| SINÓNIMOS: | 11,15 mm Austrian Kropatschek, 11,15 x 51 R, 11,2 x 51 R Kropatschek | 
| CÓDIGO XCR: | 11-051-BBC-030 | 
| PAÍS: | Imperio Austrohúngaro | 
| AÑO PRODUCCIÓN: | |
| ARMA: | Fusil y carabina | 
HISTORIA:
  Cartucho utilizado por el rifle austriaco Kropatschek Modelo 1872. Inicialmente fue concebido como cartucho militar, pero no fue adoptado, y fue utilizado como cartucho deportivo.
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | (GR monograma) * * 50. El número es el código del fabricante para este calibre, (GR monograma) 18 78 II, H.UTENDOERFFER NÜRNBERG, H | 
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | 11,15 mm Austrian Kropatschek, 11,15 x 51 R, 11,2 x 51 R Kropatschek | 
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE | H. Uttendöerffer Patronenfabrik, Georg Roth A.G., Hirtenberger Patronen, Zündhütchen und Metallwarenfabrik | 
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE | 
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | - | (GR monograma) * * 50. El número es el código del fabricante para este calibre | Imperio Austrohúngaro | Georg Roth A.G. | |
| ORDINARIO | - | (GR monograma) * * 50. El número es el código del fabricante para este calibre | Imperio Austrohúngaro | Georg Roth A.G. | |
| ORDINARIO | - | H | Imperio Austrohúngaro | Hirtenberger Patronen, Zündhütchen und Metallwarenfabrik | |
| ORDINARIO | - | (GR monograma) * * 50. El número es el código del fabricante para este calibre | Imperio Austrohúngaro | Georg Roth A.G. | |
| ORDINARIO | - | (GR monograma) 18 78 II | Imperio Austrohúngaro | Georg Roth A.G. | |
| ORDINARIO | - | H | Imperio Austrohúngaro | Hirtenberger Patronen, Zündhütchen und Metallwarenfabrik | |
| ORDINARIO | - | H.UTENDOERFFER NÜRNBERG | Alemania (- 1919) | H. Uttendöerffer Patronenfabrik | |
| ORDINARIO | - | (GR monograma) * * 50. El número es el código del fabricante para este calibre | Imperio Austrohúngaro | Georg Roth A.G. | 



















