10,6 mm German Ordnance M.1879-83 (Mauser A)
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
| SINÓNIMOS: | 10,6 mm Deutscher Reichsrevolver, 10,6 mm German Ordnance Revolver, 10,6 mm Reichsrevolver M/79-83, 11 mm German Service Revolver |
| CÓDIGO XCR: | 11-025-CBC-010 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1879 |
| ARMA: | Revólver |
HISTORIA:
Segunda versión del cartucho diseñado para el revólver reglamentario alemán 1879/1893. La diferencia consiste en la base de la vaina, plano en la primera version, 10,6 mm Mauser M.79 Flat base, y con “Base Mauser A” en esta.
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | * 12 98 S, * 5 14 S, DWM K K 200, G.EGESTORFF + LINDEN B/H. +, H.UTENDOERFFER * * NUERNBERG, LORENZ * * KARLSRUHE, N 9 14 |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE | H. Uttendöerffer Patronenfabrik, Lorenz Patronenfabrik, Deutsche Waffen und Munitionsfabrik AG, Karlsruhe, Georg Egestorff, Munitionsfabrik Spandau, Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg |
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | - | DWM K K 200 | Alemania (- 1919) | Deutsche Waffen und Munitionsfabrik AG, Karlsruhe | |
| ORDINARIO | - | H.UTENDOERFFER * * NUERNBERG | Alemania (- 1919) | H. Uttendöerffer Patronenfabrik | |
| ORDINARIO | - | G.EGESTORFF + LINDEN B/H. + | Alemania (- 1919) | Georg Egestorff | |
| ORDINARIO | - | LORENZ * * KARLSRUHE | Alemania (- 1919) | Lorenz Patronenfabrik | |
| ORDINARIO | - | * 5 14 S | Alemania (- 1919) | Munitionsfabrik Spandau | |
| ORDINARIO | - | N 9 14 | Alemania (- 1919) | Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg | |
| FOGUEO | - | * 12 98 S | Alemania (- 1919) | Munitionsfabrik Spandau |




















