10,5 x 46,5 R Scheibengewehr
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
| SINÓNIMOS: | 10,5 x 47 R b, 10,5 x 47 R Mauser, 10,5 x 47 R MB b Utendoerffer, 10,5 x 47 R MB Target |
| CÓDIGO XCR: | 11-047-BBC-035 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1879 |
| ARMA: | Fusil y carabina |
HISTORIA:
Cartucho de pólvora negra para tiro recreativo, creado en Alemania hacia 1879.
Según parece hay tres variantes con pequeñas diferencias en la longitud de cuello y hombro (10.5×47 R MB). Las tres variantes aparecen en los catálogos de Roth y sólo dos en el de Egestorff donde consta también como 10.5×47 R Martini. Está listado en el catálogo de Lorenz como el nº 14 aunque con errores en la descripción. El nº 515 de Hirtenberger en 1901 parece ser un 11.15×58 R Mannlicher convertido a 10.5×47 R. Tras la primera guerra mundial, sólo consta en algunos catálogos de RWS.
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | (GR monograma) * * 90, H.UTENDOERFFER * * NUERNBERG, H.UTENDOERFFER + + 1876, R.W.S. |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | 10,5 x 47 R b, 10,5 x 47 R Mauser, 10,5 x 47 R MB b Utendoerffer, 10,5 x 47 R MB Target |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE | H. Uttendöerffer Patronenfabrik, Georg Roth A.G., Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg |
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | (GR monograma) * * 90 | Imperio Austrohúngaro | Georg Roth A.G. | ||
| ORDINARIO | H.UTENDOERFFER * * NUERNBERG | Alemania (- 1919) | H. Uttendöerffer Patronenfabrik | ||
| ORDINARIO | H.UTENDOERFFER + + 1876 | Alemania (- 1919) | H. Uttendöerffer Patronenfabrik | ||
| ORDINARIO | R.W.S. | Alemania (- 1919) | Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg |










