1.1″ US Navy Mk I
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
| SINÓNIMOS: | 1.1 inch US Navy heavy machinegun, 28 x 198 SR, 28 x 199 SR, 28 x 200 SR |
| CÓDIGO XCR: | 28-199-BDC-010 |
| PAÍS: | EE.UU. |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1930 |
| ARMA: | Ametralladora |
HISTORIA:
Cartucho creado en la década de 1930 para un arma antiaérea de cuatro cañones. Fue usada durante la segunda guerra mundial, pero enseguida se declaró obsoleta y fue sustituida por cañones recamarados para el 20×110 RB Oerlikon.
Aunque siempre fue un arma exclusivamente naval, el Frankford Arsenal -del ejército- fabricó algunos lotes.
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | C.B.&C. CO. 10-42 1.10" MKI 75 CAL LOT NO 1691 H.D.H. (logo US en ancla), DRILL AMMUNITION, F.S.C. 12-41 1.10 MK.I 75 CAL (logo ancla) |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | 1.1 inch US Navy heavy machinegun, 28 x 198 SR, 28 x 199 SR, 28 x 200 SR |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE |
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| VAINA PERCUTIDA | - | C.B.&C. CO. 10-42 1.10" MKI 75 CAL LOT NO 1691 H.D.H. (logo US en ancla) | EE.UU. | Chase Brass & Copper Co. | |
| VAINA PERCUTIDA | - | F.S.C. 12-41 1.10 MK.I 75 CAL (logo ancla) | EE.UU. | Fulton Sylphon Co. | |
| INERTE | - | DRILL AMMUNITION | EE.UU. | Desconocido |







