.43 Egyptian Remington Flat base
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
| SINÓNIMOS: | .43 Egyptian, .433 Egyptian Remington, 11 x 50 R Egyptian Carbine, 11,43 x 50 R Egyptian Remington, 11,6 x 49 R Egyptian Remington, 11,6 x 49,8 R |
| CÓDIGO XCR: | 11-049-BBC-030 |
| PAÍS: | Egipto |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1869 |
| ARMA: | Fusil y carabina |
HISTORIA:
Cartucho diseñado en 1869 para la carabina Remington reglamentaria en el ejército egípcio.
Hay variantes con vaina de latón enrollado y culote de hierro, con vaina de latón maciza de culote plano y vaina de latón con culote tipo “Base Mauser A”. Suelen considerarse cartuchos distintos.
El cartucho con base Mauser A es el más moderno y conocido, respondiendo entre otros al código DWM 271, DWM 271A y GR 589.
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | C C C 433 E, K ·433 E.R., K 1914, K B, K35 433 E.REM, KYNOCH 433 E·REM, REM-UMC 433E-1935, – |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE | Connecticut Cartridge Co., –, Kynoch, Rémington Arms – Union Metallic Cartridge Co. |
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | - | C C C 433 E | EE.UU. | Connecticut Cartridge Co. | |
| ORDINARIO | - | - | - | - | |
| ORDINARIO | - | - | - | - | |
| ORDINARIO | - | - | - | - | |
| ORDINARIO | - | - | - | - | |
| ORDINARIO | - | - | - | ||
| ORDINARIO | - | K B | Reino Unido | Kynoch | |
| PERDIGONES | - | K 1914 | Reino Unido | Kynoch | |
| PERDIGONES | - | K ·433 E.R. | Reino Unido | Kynoch | |
| PERDIGONES | - | K35 433 E.REM | Reino Unido | Kynoch | |
| PERDIGONES | - | KYNOCH 433 E·REM | Reino Unido | Kynoch | |
| PERDIGONES | - | REM-UMC 433E-1935 | EE.UU. | Rémington Arms - Union Metallic Cartridge Co. | |
| PERDIGONES | - | - | - | ||
| FOGUEO / IMPULSOR | - | - | - | ||
| FOGUEO / IMPULSOR | - | - | - |
































