TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | .45 Long Colt D.A. |
| TIPO: | PERDIGONES |
| USO: | COMERCIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | - |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de plástico amarillo crema, con cierre de corcho. |
| CALIBRE: | .45 Long Colt D.A. |
| TIPO: | PERDIGONES |
| USO: | COMERCIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | - |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de plástico amarillo crema, con cierre de corcho. |
| CALIBRE: | .45 Long Colt D.A. |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | COMERCIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | REM-UMC 45 COLT |
| FABRICANTE: | Remington Arms - Union Metallic Cartridge Co. |
| FÁBRICA: | Bridgeport (Connecticut) |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Marcaje usado de 1911 a 1920. Vaina de latón, bala de plomo. |
| CALIBRE: | .45 Long Colt D.A. |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | COMERCIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | R - P 45 COLT |
| FABRICANTE: | Remington - Peters |
| FÁBRICA: | Bridgeport (Connecticut) |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de fabricación moderna. Vaina de latón, bala de plomo. |
| CALIBRE: | .45 Long Colt D.A. |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | 1873 |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | - |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de cobre y sistema de percusión Benet. Las marcas en el cuerpo de la vaina sujetan el conjunto yunque-pistón. |
| CALIBRE: | .45 Long Colt D.A. |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | COMERCIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | WINCHESTER 45 COLT |
| FABRICANTE: | Winchester Western - Div. of Olin Mathieson Chemical Corp. |
| FÁBRICA: | East Alton (Illinois) |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón y una profunda ranura, bala de plomo. |
| CALIBRE: | .45 Colt M.1909 |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | F A 11 09 |
| FABRICANTE: | Frankford Arsenal |
| FÁBRICA: | Filadelfia |
| AÑO: | 1909 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, y una profunda ranura. Bala de plomo sin envuelta, pistón de cobre. Mes y año de fabricación indicado en el marcaje. |
| CALIBRE: | .45 Colt M.1909 - Necked Blank |
| TIPO: | FOGUEO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | F A 12 10 |
| FABRICANTE: | Frankford Arsenal |
| FÁBRICA: | Filadelfia |
| AÑO: | 1910 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de fogueo Modelo 1910. Vaina de latón, cerrado con opérculo de papel. |
Nos complace anunciar la puesta en marcha del nuevo foro de municion.org
Para poder participar en el mismo es necesario el registro previo.
Para ello, basta con pulsar en el botón de Inicio de Sesión y elegir la opción de Registrarse.
Lamentablemente, de momento, no hemos podido recuperar el contenido del antiguo foro. En cuanto sea posible, se colocará un acceso al mismo para facilitar la consulta.
| CALIBRE: | 11,15 x 60 R German Mauser M.1871 2-piece case |
| TIPO: | FOGUEO / IMPULSOR |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | o o |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Bala de madera violeta, vaina de latón, culote moleteado, pistón latón con la unión negra. Las dos "o" en el marcaje significan dos recargas de fábrica. Probablemente fabricado por National Arms & Ammunition Company Ltd, de Holdford, Birmingham (Reino Unido) |
| CALIBRE: | 11/7,92 mm British XPL Janecek |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | EXPERIMENTAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Reino Unido |
| MARCAJE: | . FJ (logo) |
| FABRICANTE: | Kynoch |
| FÁBRICA: | Witton (Birmingham). |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Bala blindada de cobre y magnética, ojival aguda, con amplia base deformable. Vaina y pistón de latón. |