TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | .44 Crispin |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | - |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | c.1865 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de fuego anular. Vaina de latón, bala de plomo sin envuelta. |
| CALIBRE: | .44 Crispin |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | - |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | c.1865 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de fuego anular. Vaina de latón, bala de plomo sin envuelta. |