TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | VAINA PERCUTIDA |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | 2 94 DM |
| FABRICANTE: | Deutsche Metall Patronenfabrik |
| FÁBRICA: | Karlsruhe |
| AÑO: | 1894 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | VAINA PERCUTIDA |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | 2 94 DM |
| FABRICANTE: | Deutsche Metall Patronenfabrik |
| FÁBRICA: | Karlsruhe |
| AÑO: | 1894 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | VAINA PERCUTIDA |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | 07 2 S DM |
| FABRICANTE: | Deutsche Waffen und Munitionsfabrik AG, Karlsruhe |
| FÁBRICA: | Karlsruhe |
| AÑO: | 1907 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | VAINA PERCUTIDA |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Imperio Austrohúngaro |
| MARCAJE: | 10 90 GR logo |
| FABRICANTE: | Georg Roth A.G |
| FÁBRICA: | Viena |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | 8 95 P |
| FABRICANTE: | Polte Armaturen und Maschinenfabrik A.G. |
| FÁBRICA: | Magdeburgo |
| AÑO: | 1895 |
| OBSERVACIONES: | Marcaje a 120º |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | FOGUEO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | Platzpatrone 88 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | 13 S D. 8 |
| FABRICANTE: | Königliche Munitions Fabrik Dresden |
| FÁBRICA: | Dresde |
| AÑO: | 1913 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | VAINA PERCUTIDA |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | 06 S S 3 |
| FABRICANTE: | Königliche Munitionsfabrik (Arsenal real) |
| FÁBRICA: | Spandau |
| AÑO: | 1906 |
| OBSERVACIONES: | S= Patrone type S |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | VAINA PERCUTIDA |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | 04 S S. 1 |
| FABRICANTE: | Königliche Munitionsfabrik (Arsenal real) |
| FÁBRICA: | Spandau |
| AÑO: | 1904 |
| OBSERVACIONES: | S= Patrone type S |
| CALIBRE: | .22 Swiss Extra Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO - BALA PESADA |
| USO: | ENTRETENIMIENTO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Suiza |
| MARCAJE: | Cruz suiza en escudo |
| FABRICANTE: | Eidgenossiches Munitions Fabrik, Thun |
| FÁBRICA: | Thun |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de fuego anular, vaina de cobre y punta de plomo sin envuelta con tres bandas y tres ranuras de engrase moleteadas. Crimpado por segmentos. |
| CALIBRE: | 5 mm RF Tranter |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Francia |
| MARCAJE: | G |
| FABRICANTE: | Gévelot S.A. |
| FÁBRICA: | Paris |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre de 8,95 mm y bala de plomo sin envuelta. |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | - |
| MARCAJE: | |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Bala de plomo, vaina de cobre |