TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Alemania (+ 1945) |
| MARCAJE: | R en escudo grande |
| FABRICANTE: | Rheinisch-Westfalische Sprengstoff, A.G |
| FÁBRICA: | Nuremberg |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | RWS |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Alemania (+ 1945) |
| MARCAJE: | R en escudo grande |
| FABRICANTE: | Rheinisch-Westfalische Sprengstoff, A.G |
| FÁBRICA: | Nuremberg |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | RWS |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | U |
| FABRICANTE: | Remington Arms Co. |
| FÁBRICA: | Bridgeport (Connecticut) |
| AÑO: | >1916 |
| OBSERVACIONES: | Bala plomo latoón |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | U |
| FABRICANTE: | Remington Arms Co. |
| FÁBRICA: | Bridgeport (Connecticut) |
| AÑO: | >1916 |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre, con una "S" en un lateral, S= mokeless (sin humo) |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | (logo ROMBO) |
| FABRICANTE: | Winchester-Western |
| FÁBRICA: | East Alton (Illinois) |
| AÑO: | 1910 - 1969 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Alemania (1920 - 1945) |
| MARCAJE: | logo BOMBA |
| FABRICANTE: | Deutsche Waffen und Munitionsfabrik |
| FÁBRICA: | Karlsruhe |
| AÑO: | <1945 |
| OBSERVACIONES: | Vaina cromada |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Alemania (+ 1945) |
| MARCAJE: | logo ESCUDO |
| FABRICANTE: | Rheinisch-Westfalische Sprengstoff, A.G |
| FÁBRICA: | Nuremberg |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | México |
| MARCAJE: | A |
| FABRICANTE: | Cartuchos deportivos de México, S.A. |
| FÁBRICA: | Cuernavaca (Morelos) |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | .22 Swiss Extra Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO - BALA PESADA |
| USO: | ENTRETENIMIENTO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Suiza |
| MARCAJE: | Cruz suiza en escudo |
| FABRICANTE: | Eidgenossiches Munitions Fabrik, Thun |
| FÁBRICA: | Thun |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de fuego anular, vaina de cobre y punta de plomo sin envuelta con tres bandas y tres ranuras de engrase moleteadas. Crimpado por segmentos. |
| CALIBRE: | 5 mm RF Tranter |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Francia |
| MARCAJE: | G |
| FABRICANTE: | Gévelot S.A. |
| FÁBRICA: | Paris |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre de 8,95 mm y bala de plomo sin envuelta. |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | - |
| MARCAJE: | |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Bala de plomo, vaina de cobre |