.45-70 Remington-Keene
CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
SINÓNIMOS: | .45 Expo, .45 Government Carbine, .45 Sharps 2,1″ Straight, .45 Springfield, .45 Trap Door, .45 US Army 1873, .45-20-230 US Government Armory practice, .45-5-140 US Government Armory practice, .45-55-405 Carbine, .45-70 Government, .45-70 Magnum, .45-70 Rabbeth, .45-70 Remington Keene, .45-70 Sharps, .45-70 Sporting, .45-70 US Govt, .45-70 Winchester, .45-70 Winchester High-velocity, .45-70-230 US Government Armory practice, .45-70-230 US Government Short range, .45-70-300 Remington, .45-70-330 WCF, .45-70-350 WCF, .45-70-400 Sharps, .45-75 Sharps, .45-75 Winchester CF, .45-80-500, .45-85 Colt |
CÓDIGO XCR: | 11-053-CBC-050 |
PAÍS: | EE.UU. |
AÑO PRODUCCIÓN: | 1876 ca |
ARMA: | Fusil y carabina |
HISTORIA:
Este cartucho no es considerado unánimente un calibre independiente.
Se comercializó en 1876. Basado en el .45-70 Government, reglamentario en EE.UU. desde 1872, utiliza la misma vaina pero monta una bala más grande, pesada y achatada para poder usarse en cargadores tubulares.
Dada su mayor longitud total, la intercambiabilidad entre ambos cartuchos no es completa. Todas las armas calibre .45-75 Sharps podían disparar el .45-70 Govt., pero no todas las .45-70 Govt. podían disparar el .45-75 Sharps.
Información adicional
TIPO | |
---|---|
MODELO | |
MARCAJE | |
PAÍS | |
CALIBRE | |
SINÓNIMOS | |
CÓDIGO XCR | |
FABRICANTE |
REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
---|---|---|---|---|---|
ORDINARIO | - | - | EE.UU. | Desconocido |