9,4 mm Dutch M.1873-74 Straight
CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
SINÓNIMOS: | .380 (9,6 mm) Dutch, .380 Dutch, .380 Dutch Revolver, 10 mm Beaumont Revolver, 10 mm Luxemburg Revolver, 10 x 20 Dutch, 9 mm Hollandais, 9,4 mm Chamelot Delvigne, 9,4 mm Dutch, 9,4 mm Hembrug, 9,4 mm Hembrug Revolver, 9,4 mm Holland. Revolver M.1873, 9,4 mm Holland. Revolver M.1874, 9,4 mm Holland. Revolver M.1912, 9,4 mm Holländischer, Chamelot-Delvigne Revolver M.1874, 9,4 mm Holländischer Hembrug, 9,4 mm Losse No 6, 9,4 mm M.1873, 9,4 mm Rev. Patr. 440 (H), 9,4 mm Revolver Patrone 440 (H), 9,4 mm Revolver Patrone No 5, 9,6 mm Holland (.380), 9,8 mm Scherpe patroon No 11, 9,8 mm Scherpe patroon No 5, 9,85 mm Holland Gendarmerie, 9,85 x 20,8 Luxemburger Gendarmerie-Revolver, 9,95 mm Holl. Reichsrev. |
CÓDIGO XCR: | 10-021-CBC-010 |
PAÍS: | Países Bajos |
AÑO PRODUCCIÓN: | 1873 |
ARMA: | Revólver |
HISTORIA:
Gráfico con el cartucho no abotellado.
Durante el primer tercio de S.XX, se compraron numerosos lotes de este cartucho en el extranjero. En bastantes casos, vainas vacias que se cargaron en la fábrica de Artillerie Inrichtingen (Hembrug). Según su población de origen se marcaron B (por Birmingham, Gran Bretaña), D (por Durlach, Alemania), S (por Solothurn, Suiza).
FUENTE: MILITARYCARTRIDGES.NL
Información adicional
TIPO | |
---|---|
MODELO | |
MARCAJE | |
PAÍS | |
CALIBRE | |
SINÓNIMOS | |
CÓDIGO XCR | |
FABRICANTE |
REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
---|---|---|---|---|---|
ORDINARIO | - | - | Países Bajos | Desconocido | |
ORDINARIO | - | 35 D | Países Bajos | Artillerie Inrichtingen | |
ORDINARIO | - | 38 D | Países Bajos | Artillerie Inrichtingen | |
ORDINARIO | - | 39 D | Países Bajos | Artillerie Inrichtingen |