8 x 52 R Austrian Mannlicher Mod 88/90
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
| SINÓNIMOS: | 8 x 50 R Austrian Mannlicher 1895, 8 x 50 R Austrian Mannlicher M.1888-90, 8 x 50 R Austrian Mannlicher M.1895-90, 8 x 50 R Mannlicher Steyr |
| CÓDIGO XCR: | 08-052-BBC-060 |
| PAÍS: | Imperio Austrohúngaro |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1890 |
| ARMA: | Fusil y carabina |
HISTORIA:
En 1886, Austria adoptó el fusil Mannlicher Infanterie-Repetier-Gewehre M1886, de calibre 11×58 R Werndl
Sin embargo, este calibre pronto se vuelve obsoleto, por lo que se rediseña arma y cartucho dando lugar al 8×52 R Modelo 1888 y al 8×52 R Mod. 1888/90, con ligeras variaciones.
Pero en 1893, se decide remodelar el cartucho. Entre otras modificaciones, se acorta la vaina hasta los 50mm dando lugar al 8×50 R Mannlicher, el más conocido de la saga.
En 1930 se produjo otro rediseño del cartucho para los nuevos fusiles modelo 1930-1931, que dió lugar al 8×56 R Mannlich
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE | Artilleriezeugfabrik, Eley Brothers Ltd., Patronenfabrik Keller & Co. |
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | - | III 18 91 K&C | Imperio Austrohúngaro | Patronenfabrik Keller & Co. | |
| ORDINARIO | - | ELEY · · 8 M/M.M. | Reino Unido | Eley Brothers Ltd. | |
| ORDINARIO | - | ? 19 18 (águila bicéfala) | Imperio Austrohúngaro | Artilleriezeugfabrik |










