.577/.500 Westley-Richards N°2 Express
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF | 
| SINÓNIMOS: | .500 Shah de Perse (French Drawing 9048), .500 Westley Richards Express, .566/.500, .577/.500 Magnum NE, .577/.500 Magnum Nitro Express, .577/500 N°2 Express 2.13/16.”, 11,6 x 72,5 R Express, 11,7 x 73 Hunting, 12,05 x 72 R Westley Richards No 2 Express, 12,8 x 72,5 R Hunting, 13 x 72 R No 2 Express, 13 x 72,4 Westley Richards No 2 | 
| CÓDIGO XCR: | 13-072-BBC-010 | 
| PAÍS: | Reino Unido | 
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1878 | 
| ARMA: | Fusil y carabina | 
HISTORIA:
  Cartucho de caza mayor diseñado en Inglaterra hacia 1878.
Originalmente cargado con 130gr de pólvora negra y bala de 340gr Koper tubed. Tambien se cargó con pólvora sin humo denominándose Nitro for Black Powder, NBP.
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | ·RODDA· CALCUTTA, ELEY ·Nº 2 EXP·, ELEY'S ·Nº2 EXPRESS·, R.W.S. Nº 2, –  | 
		
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE | –, Eley Brothers Ltd., Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg  | 
		
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE | 
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | - | ·RODDA· CALCUTTA | Reino Unido | Eley Brothers Ltd. | |
| ORDINARIO | - | ELEY'S ·Nº2 EXPRESS· | Reino Unido | Eley Brothers Ltd. | |
| ORDINARIO | - | ELEY ·Nº 2 EXP· | Reino Unido | Eley Brothers Ltd. | |
| ORDINARIO | - | ELEY ·Nº 2 EXP· | Reino Unido | Eley Brothers Ltd. | |
| ORDINARIO | - | ELEY'S ·Nº2 EXPRESS· | Reino Unido | Eley Brothers Ltd. | |
| ORDINARIO | - | R.W.S. Nº 2 | Alemania (- 1919) | Rheinisch Westfalische Spregstoff AG, Nuremberg | |
| INERTE | - | - | Reino Unido | - | 




















