.38-55 Winchester (Marlin, Ballard)
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF |
| SINÓNIMOS: | .35-55 Marlin, .35-55-255 WCF, .38-55 Ballard, Marlin & Winchester, .38-55 Marlin, .38-55 Pope, .38-55 WCF, .38-55 Wincheste & Ballard, .38-55 Winchester & Ballard, .38-55 Winchester CF, .38-55 Winchester, Marlin & Ballard |
| CÓDIGO XCR: | 09-054-TBC-010 |
| PAÍS: | EE.UU. |
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1884 |
| ARMA: | Fusil y carabina |
HISTORIA:
El .35-55 fue introducido por Winchester en 1884. Fue un cartucho bastante popular en su época, y varios rifles de palanca podían dispararlo: el Winchester 94, Marlin 93, Savage 99.
Posteriormente se construyeron también rifles de cerrojo y de trombón para este calire.
Consiguió buena reputacióin de preciso y efectivo para cobrar piezas medianas hasta unos 200 metros, pero al estar diseñado para pólvora negra acabó desapareciendo.
En 1940 Winchester dejó de producir rifles para este calibre, y en la década de 1970 desapareció la munición comercial.
Desde la década de 1980, el interés en las competiciones de Cowboy Action Shooting ha hecho que vuelva a producirse munición, y probablemente pronto volveremos a ver armas en este veterano calibre.
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | D.C.Co. 38-55, OFW W W 38-55 WIN, REM-UMC 38-55, U.M.C. 38-55, U.M.C. S H 38-55, W-W 38-55 WIN, W-W SUPER 375 WIN, W.R.A.Co. 38-55 |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE | Dominion Cartridge Co. Ltd., Olin Industries, Rémington Arms – Union Metallic Cartridge Co., Union Metallic Cartridge Co., Winchester Repeating Arms Co., Winchester Western – Div. of Olin Mathieson Chemical Corp. |
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE |
|---|---|---|---|---|---|
| SEMIBLINDADO | - | D.C.Co. 38-55 | Canadá | Dominion Cartridge Co. Ltd. | |
| SEMIBLINDADO | - | REM-UMC 38-55 | EE.UU. | Rémington Arms - Union Metallic Cartridge Co. | |
| EXPANSIVO | - | U.M.C. 38-55 | EE.UU. | Union Metallic Cartridge Co. | |
| SEMIBLINDADO | - | W.R.A.Co. 38-55 | EE.UU. | Winchester Repeating Arms Co. | |
| SEMIBLINDADO | - | OFW W W 38-55 WIN | EE.UU. | Winchester Western - Div. of Olin Mathieson Chemical Corp. | |
| SEMIBLINDADO | - | W-W 38-55 WIN | EE.UU. | Olin Industries | |
| ORDINARIO | - | U.M.C. S H 38-55 | EE.UU. | Union Metallic Cartridge Co. | |
| ORDINARIO | - | U.M.C. S H 38-55 | EE.UU. | Union Metallic Cartridge Co. | |
| INERTE | - | W-W SUPER 375 WIN | EE.UU. | Winchester Western - Div. of Olin Mathieson Chemical Corp. |



















