.25 US XPL FAT110-115-116
| CLASIFICACIÓN: | FUEGO CENTRAL / CF | 
| SINÓNIMOS: | .25 FA-T110, .25 FA-T115, .25 FA-T116, .25 Winchester, .25 XPL W-W, 6,35 mm FAT116 E1, 6,35 mm Salvo Project, 6,35 x 48 FA-T110, 6,35 x 48 SALVO. | 
| CÓDIGO XCR: | 06-048-BGC-080 | 
| PAÍS: | EE.UU. | 
| AÑO PRODUCCIÓN: | 1959 | 
| ARMA: | Fusil y carabina | 
HISTORIA:
  Otro de los experimentos que se llevaron a cabo con vistas a la adopción de un fusil de asalto con cartucho reducido. Diseñado en 1959, su estudio se abandonó al adoptarse oficialmente el .223 Win – 5.56×45 NATO.
Se probaron varias versiones. La vaina se denominó FA-T 110, la bala dúplex FA-T 115 y la ordinaria FA-T 116. Estuvo dentro del programa SALVO, consistía en probar con múltiples proyectiles en el mismo cartucho, para así aumentar las probabidades de acierto, se hicieron en calibres .22, .25, .27, .30 y con pequeñas flechas de acero, con proyectiles simplex, duplex y triplex.
Información adicional
| TIPO | |
|---|---|
| MODELO | |
| MARCAJE | |
| PAÍS | |
| CALIBRE | |
| SINÓNIMOS | |
| CÓDIGO XCR | |
| FABRICANTE | 
| REFERENCIA | TIPO | MODELO | MARCAJE | PAÍS | FABRICANTE | 
|---|---|---|---|---|---|
| ORDINARIO | FA-T110 | WCC 59 | EE.UU. | Western Cartridge Co. | |
| DUPLEX | FA-T115 | WCC 59 | EE.UU. | Western Cartridge Co. | |
| DUPLEX | FA-T115 | WCC 59 | EE.UU. | Western Cartridge Co. | |
| SOBREPRESION | FA-T115 | WCC 59 | EE.UU. | Western Cartridge Co. | 










