TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | 7,63 mm Mannlicher |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR / POLICIAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Desconocido |
| MARCAJE: | - |
| FABRICANTE: | |
| FÁBRICA: | |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón, bala blindada con envuelta de latón niquelada. |
| CALIBRE: | 7,63 mm Mannlicher |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR / POLICIAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Desconocido |
| MARCAJE: | - |
| FABRICANTE: | |
| FÁBRICA: | |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón, bala blindada con envuelta de latón niquelada. |
| CALIBRE: | 7,5 x 53,5 XPL Model 1885 Type II |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | EXPERIMENTAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Suiza |
| MARCAJE: | |
| FABRICANTE: | |
| FÁBRICA: | |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, bala blindada y cápsula tipo flat Rubin de gran diámetro |
| CALIBRE: | 7,63 mm Mannlicher |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR / POLICIAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Austria |
| MARCAJE: | * / * / * / H / |
| FABRICANTE: | Hirtenberger Patronen, Zündhütchen und Metallwarenfabrik |
| FÁBRICA: | Hirtenberg |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de latón, con bala blindada niquelada |
| CALIBRE: | 7,63 mm Mannlicher |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR / POLICIAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Argentina |
| MARCAJE: | F.M.M.A.P. B 1947 |
| FABRICANTE: | Fábrica Militar de Municiones y Armas Portátiles |
| FÁBRICA: | Borghi (Santa Fé) |
| AÑO: | 1947 |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón, bala blindada cobreada. |
| CALIBRE: | 7,63 mm Mannlicher |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR / POLICIAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Austria |
| MARCAJE: | * H * K&C |
| FABRICANTE: | Keller & Co. |
| FÁBRICA: | Viena |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de latón, con bala blindada niquelada. Hirtenberger Patronen, Zündhütchen und Metallwarenfabrik, de Hirtenberg. K&C de Serafin Keller & Co., nombre de la precursora de Hirtenberg (desde 1854) |
| CALIBRE: | 7,63 mm Mannlicher |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR / POLICIAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Alemania (1920 - 1945) |
| MARCAJE: | SOEMMERDA * |
| FABRICANTE: | Metallwarenfabrik Soemmerda |
| FÁBRICA: | Soemmerda |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de latón, con bala blindada niquelada |
| CALIBRE: | .310 Cadet Single shot |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | ENTRENAMIENTO MILITAR |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Australia |
| MARCAJE: | MG 310 |
| FABRICANTE: | Small Arms Ammunition Factory Nº 2 |
| FÁBRICA: | Footscray (Melbourne) |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de latón, bala blindada de cuproníquel |
| CALIBRE: | .310 Cadet Single shot |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | ENTRENAMIENTO MILITAR |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Australia |
| MARCAJE: | MG 310 |
| FABRICANTE: | Small Arms Ammunition Factory Nº 2 |
| FÁBRICA: | Footscray (Melbourne) |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de latón, bala blindada de latón |
| CALIBRE: | .310 Cadet Single shot |
| TIPO: | FOGUEO / IMPULSOR |
| USO: | ENTRENAMIENTO MILITAR |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Nueva Zelanda |
| MARCAJE: | C A C -310 |
| FABRICANTE: | Colonial Ammunition Co. Ltd. |
| FÁBRICA: | Auckland |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de fogueo. Cierre en estrella de ocho pliegues |
| CALIBRE: | 7,5 x 53,5 R XPL Model 1885 Type I |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | EXPERIMENTAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Suiza |
| MARCAJE: | - |
| FABRICANTE: | |
| FÁBRICA: | |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, bala blindada y cápsula tipo flat Rubin de gran diámetro |