TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | 10 x 99 Polish XPL Anti-tank |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | POLONIA |
| MARCAJE: | |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho perforante. Vaina de latón, bala blindada niquelada. |
| CALIBRE: | 10 x 99 Polish XPL Anti-tank |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | POLONIA |
| MARCAJE: | |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho perforante. Vaina de latón, bala blindada niquelada. |
| CALIBRE: | .38 Spanish Extra Largo M.62 |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | S 9 62 |
| FABRICANTE: | Pirotécnia Militar de Sevilla |
| FÁBRICA: | Sevilla |
| AÑO: | 1962 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina y pistón de latón. Proyectil de plomo ojival romo cinchado. Se trata de un raro ejemplar fabricado en la Pirotecnia de Sevilla. |
| CALIBRE: | 10,1 x 47 R Förster Scheibengewehr |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | R.W.S. * |
| FABRICANTE: | Rheinisch Westfalische Spregstoff AG |
| FÁBRICA: | NURNBERG |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, cápsula de latón y bala de plomo con ranura de engrase sin envuelta. |
| CALIBRE: | 10,1 x 47 R Förster Scheibengewehr |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | H.UTENDOERFFER * NURNBERG * |
| FABRICANTE: | H. Uttendöerffer Munitionsfabrik (RWS) |
| FÁBRICA: | NURNBERG |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, cápsula de latón y bala de plomo con ranura de engrase sin envuelta. |
| CALIBRE: | 10,1 x 47 R Förster Scheibengewehr |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | G. EGESTORFF + LINDEN b/H. + |
| FABRICANTE: | Georg Egestorff |
| FÁBRICA: | Linden Bei Hannover |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, cápsula de latón y bala de plomo con ranura de engrase sin envuelta. |
| CALIBRE: | 10,1 x 47 R Förster Scheibengewehr |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | GEORG EGESTORFF * LINDEN-HANNOVER * |
| FABRICANTE: | Georg Egestorff |
| FÁBRICA: | Linden Bei Hannover |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, cápsula de latón y bala de plomo con ranura de engrase sin envuelta. |
| CALIBRE: | .36 Thuer Long case 1861 Conversion |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEFENSA PERSONAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, cápsula de cobre y bala de plomo sin envuelta. |
| CALIBRE: | .36 Thuer Police Model 1862 |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEFENSA PERSONAL |
| MODELO: | |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, cápsula de cobre y bala de plomo sin envuelta. |
| CALIBRE: | 8 mm Jouvet Short range training for Lebel M.1886 Rifle |
| TIPO: | SUBCALIBRE |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Francia |
| MARCAJE: | "R" (en relieve) en el frente |
| FABRICANTE: | H. Jouvet |
| FÁBRICA: | Feuquieres (Picardie) |
| AÑO: | 1909 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de plomo, marcado R en el frente. Base de color ocre. |
| CALIBRE: | 10,75 x 60 R Gründig Scheibengewehr |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | H.UTENDOERFFER NÜRNBERG |
| FABRICANTE: | H. Uttendöerffer Patronenfabrik |
| FÁBRICA: | Núremberg |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón. Bala semiblindada con camisa de acero cuproniquelado y punta de plomo redondeada. |