TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | 10 x 39 Valero Mortar Igniter |
| TIPO: | EXPLOSIVO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | - |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Tubo ciego de latón, con pistón de escopeta. |
| CALIBRE: | 10 x 39 Valero Mortar Igniter |
| TIPO: | EXPLOSIVO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | - |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Tubo ciego de latón, con pistón de escopeta. |
| CALIBRE: | 10 x 31 Texkrim Movie blank |
| TIPO: | FOGUEO |
| USO: | FOGUEO CINE |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Rusia |
| MARCAJE: | 3 80 |
| FABRICANTE: | Uljanovsk Machinery Plant |
| FÁBRICA: | Ulianovsk |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de acero reutilizada del 5,45 x 39, cierre en estrella con 6 pliegues y laca verde de sellado. Impreso en la vaina "ТЕХКРИМ 10x31" |
| CALIBRE: | 10 mm Centaur |
| TIPO: | SEMIBLINDADO PUNTA HUECA |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | QUAL-CART 10 mm CENTAUR |
| FABRICANTE: | Quality Cartridge Inc. |
| FÁBRICA: | Quality Cartridge Inc. |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, proyectil de punta hueca con precortes. Pistón niquelado. |
| CALIBRE: | 10 mm Colt MARS XPL |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | - |
| MARCAJE: | *--* 10 mm MAG |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón y bala troncocónica blindada. Ejemplar inerte sin pistón. Vaina fabricada por Star Line Brass de Sedalia (Missouri) EE.UU. Que no fabrica cartuchos cargados |
| CALIBRE: | 10 mm Auto Magnum |
| TIPO: | SEMIBLINDADO PUNTA HUECA |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | - |
| MARCAJE: | *--* 10mm MAG |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, proyectil semiblindado de punta hueca con precortes. Pistón niquelado. Vaina fabricada por Star Line Brass de Sedalia (Missouri) EE.UU. Que no fabrica cartuchos cargados. |
| CALIBRE: | 10 mm Auto Magnum |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | - |
| MARCAJE: | *--* 10mm MAG |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, proyectil blindado tronco-cónico. Pistón niquelado. Vaina fabricada por Star Line Brass de Sedalia (Missouri) EE.UU. Que no fabrica cartuchos cargados. |
| CALIBRE: | 9,4 mm Dutch Indies |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | Patroon Scherpe N 3 New model |
| PAÍS: | Países Bajos |
| MARCAJE: | 32 22 FN A ? |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | 1940 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, pistón cobreado y proyectil tronco-cónico de plomo. Marcado en la bala 4 40 |
| CALIBRE: | 9,4 mm Dutch Indies |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | Patroon Scherpe N 3 New model |
| PAÍS: | Países Bajos |
| MARCAJE: | 22 30 38 FN |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | 1940 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, pistón cobreado con la corona morada y proyectil tronco-cónico de plomo. Marcado en bala 40 |
| CALIBRE: | 9,4 mm Dutch Indies |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | Patroon Scherpe N 3 New model |
| PAÍS: | Países Bajos |
| MARCAJE: | - |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, pistón cobreado abombado y proyectil tronco-cónico de plomo. El culote no lleva ningún marcaje, pero sí la bala en dos puntos diametralmente opuestos, 02 12 |
| CALIBRE: | 10 mm Mauser Long |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | EXPERIMENTAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | H.EHRMANN & C. + CARLSRUHE + |
| FABRICANTE: | H. Ehrmann & Co. |
| FÁBRICA: | Karlsruhe |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina y pistón de latón, proyectil ojival punta redondeada. Base Mauser. |