TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | .17 OTTR |
| TIPO: | PUNTA HUECA |
| USO: | COMERCIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | QUAL-CART 17 OTTR |
| FABRICANTE: | Quality Cartridge Inc. |
| FÁBRICA: | Hollywod (Maryland) |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | .17 OTTR |
| TIPO: | PUNTA HUECA |
| USO: | COMERCIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | QUAL-CART 17 OTTR |
| FABRICANTE: | Quality Cartridge Inc. |
| FÁBRICA: | Hollywod (Maryland) |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | .17 OTTR |
| TIPO: | PUNTA HUECA |
| USO: | COMERCIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | QUAL-CART 17 OTTR |
| FABRICANTE: | Quality Cartridge Inc. |
| FÁBRICA: | Hollywod (Maryland) |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | .17/.222 Remington Magnum (mfg by RWS) |
| TIPO: | PUNTA HUECA |
| USO: | COMERCIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | SHARPS 17-222 MAG |
| FABRICANTE: | Sharps Arms Co. |
| FÁBRICA: | Salt Lake City, UT |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | .17/.223 Ackley Improved (30° shoulder) |
| TIPO: | PUNTA HUECA CON INSERTO PLASTICO |
| USO: | COMERCIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | Q-C 17-223 IMP |
| FABRICANTE: | Quality Cartridge Inc. |
| FÁBRICA: | Hollywod (Maryland) |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | .17/.223 Ackley Improved (30° shoulder) |
| TIPO: | PUNTA HUECA |
| USO: | COMERCIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | Q-C 17-223 IMP |
| FABRICANTE: | Quality Cartridge Inc. |
| FÁBRICA: | Hollywod (Maryland) |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | .17 Flintstone Super Eyebunger |
| TIPO: | PUNTA HUECA |
| USO: | COMERCIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | WIN 22-250 REM |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho modificado artesanalmente utilizando vainas de Winchester (EE.UU.) |
| CALIBRE: | .16 US XPL FA |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | EXPERIMENTAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | R-P 17 REM |
| FABRICANTE: | Frankford Arsenal |
| FÁBRICA: | Filadelfia |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Sobre vaina del 17 Rem comercial de Remington |
| CALIBRE: | .16 US XPL FA |
| TIPO: | PERFORANTE |
| USO: | EXPERIMENTAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | R-P 17 REM |
| FABRICANTE: | Frankford Arsenal |
| FÁBRICA: | Filadelfia |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Sobre vaina del 17 Rem comercial de Remington. Cartucho con vaina de latón, proyectil de acero niquelado muy largo y afilado. |
| CALIBRE: | .14/.30 Carbine |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | R-P 30 CARBINE |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho wildcat fabricado utilizando vainas comerciales del calibre .30 Carbine, en este caso de Remington. |
| CALIBRE: | .17 Hornady Magnum RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | COMERCIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | C |
| FABRICANTE: | Omark Industries, Inc. CCI-Speer Operations |
| FÁBRICA: | Lewiston (Idaho) |
| AÑO: | >2002 |
| OBSERVACIONES: |