TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Alemania (+ 1945) |
| MARCAJE: | logo ESCUDO |
| FABRICANTE: | Rheinisch-Westfalische Sprengstoff, A.G |
| FÁBRICA: | Nuremberg |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Alemania (+ 1945) |
| MARCAJE: | logo ESCUDO |
| FABRICANTE: | Rheinisch-Westfalische Sprengstoff, A.G |
| FÁBRICA: | Nuremberg |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | México |
| MARCAJE: | A |
| FABRICANTE: | Cartuchos deportivos de México, S.A. |
| FÁBRICA: | Cuernavaca (Morelos) |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | INERTE |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | Aushilfsexerzierpatronen |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | 6 01 DM |
| FABRICANTE: | Deutsche Waffen und Munitionsfabrik AG, Karlsruhe |
| FÁBRICA: | Karlsruhe |
| AÑO: | 1901 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho inerte de manipulación. Vaina de latón cromado con 4 acanaladuras, bala niquelada. Usado para instrucción en ametralladoras |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | VAINA PERCUTIDA |
| USO: | - |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | 4 92 S |
| FABRICANTE: | Munitionsfabrik Spandau |
| FÁBRICA: | Spandau |
| AÑO: | 1892 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | 11 6 E DM |
| FABRICANTE: | Deutsche Waffen und Munitionsfabrik AG, Karlsruhe |
| FÁBRICA: | Karlsruhe |
| AÑO: | 1911 |
| OBSERVACIONES: | Patrone 88 E. Cartucho modelo 1888, vaina E=Einheithülse= estandarizada (NOTA: en cartuchos fabricados durante la 1ª guerra mundial, la E indica vaina de acero -Eisen-). Laca negra en junta pistón. |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | INERTE |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | Exerzierpatrone 88 a/A |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | |
| FABRICANTE: | Munitionsfabrik Spandau |
| FÁBRICA: | Spandau |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho inerte de manipulación |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | INERTE |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | Exerzierpatronen 88 n/A |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | S 08 S 11 |
| FABRICANTE: | Munitionsfabrik Spandau |
| FÁBRICA: | Spandau |
| AÑO: | 1911 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho inerte de una pieza, monobloque, con seis acanaladuras en vaina |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | INERTE |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | Aushilfsexerzierpatronen |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | 16 S67 S 1 |
| FABRICANTE: | Königliche Munitionsfabrik (Arsenal real) |
| FÁBRICA: | Spandau |
| AÑO: | 1916 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho inerte de manipulación. Vaina de latón con 4 acanaladuras, bala niquelada. Usado para instrucción en ametralladoras. |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | INERTE |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | Exerzierpatronen 88 n/A |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho inerte de una pieza, monobloque, con seis acanaladuras en vaina. |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | VAINA PERCUTIDA |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | 2 94 DM |
| FABRICANTE: | Deutsche Metall Patronenfabrik |
| FÁBRICA: | Karlsruhe |
| AÑO: | 1894 |
| OBSERVACIONES: |