TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser S Model 1904 |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | FNP * * 1944 |
| FABRICANTE: | Fábrica Nacional de Palencia |
| FÁBRICA: | Palencia |
| AÑO: | 1946 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser S Model 1904 |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | FNP * * 1944 |
| FABRICANTE: | Fábrica Nacional de Palencia |
| FÁBRICA: | Palencia |
| AÑO: | 1946 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser S Model 1904 |
| TIPO: | INERTE |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Reino Unido |
| MARCAJE: | K 53 D3 |
| FABRICANTE: | Kynoch & Co. |
| FÁBRICA: | Witton (Birmingham). |
| AÑO: | 1953 |
| OBSERVACIONES: | Manipulación para ametralladora BESA. D= Inerte de ejercicio, 3=Mark III |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser S Model 1904 |
| TIPO: | INERTE |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | 52 o 98K |
| PAÍS: | Alemania |
| MARCAJE: | F N 51 |
| FABRICANTE: | F. W. Heym |
| FÁBRICA: | Münnerstadt |
| AÑO: | 1951 |
| OBSERVACIONES: | Manipulación. Cartucho fabricado por la compañía alemana F. W. Heym situada en Münnerstadt (Alemania) reutilizando vainas de Bélgica percutidas. |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser S Model 1904 |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | S. |
| PAÍS: | Polonia |
| MARCAJE: | Logo Águila / 35 / DZ / 67 / |
| FABRICANTE: | Fábrica estatal de Pantswowa Wytwomia Amunicji |
| FÁBRICA: | Skarzysko-Kamienna |
| AÑO: | 1935 |
| OBSERVACIONES: | DZ= Proveedor del metal: Dziedzice-Walcownia Metalli de Czechowize-Dziedzice 67= Latón 67% cobre. |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser S Model 1904 |
| TIPO: | PERFORANTE |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | República de China |
| MARCAJE: | 20 3 M.A. 7.9 |
| FABRICANTE: | Arsenal de Moukden |
| FÁBRICA: | Moukden |
| AÑO: | 1931 |
| OBSERVACIONES: | La Dinastia Qing duró del año 1636 a 1911. La República de China transcurrió del año 1911 a 1949. Y la República Popular de China comenzó en 1949. 1912 fue el año 1 para la República de China, así que el año 20 corresponde a 1931. |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser S Model 1904 |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Egipto |
| MARCAJE: | misr (arabe) 58 (arabe) |
| FABRICANTE: | Fábrica de Shoubra |
| FÁBRICA: | Shoubr? al-Khaima (El Cairo) |
| AÑO: | 1958 |
| OBSERVACIONES: | Bala 198 gr. (12.83 g) spitzer FMJ-BT. MISR en árabe: denominación de Egipto usada entre la independencia (1952) y 1958. Fábrica de Shoubra (Cairo) |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser S Model 1904 |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | s.S. |
| PAÍS: | Alemania (1920 - 1945) |
| MARCAJE: | CH . 7,92 . |
| FABRICANTE: | Desconocido |
| FÁBRICA: | |
| AÑO: | 1936-1939 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho ordinario con bala s.S. (schwere Spitzgeschoss- bala aguda pesada). Pistón modelo 88 (Zdh. 88- Zündhütchen 88). En este cartucho se puede observar que el pistón no lleva los 3 crimpados que los cartuchos del 7,9 alemanes suelen llevar en el pistón. Existen dudas sobre el lugar de fabricación de los cartuchos con marcaje CH y PCH, pudiendo haber dos posibilidades, DWM o Treuenbrietzen. Marcaje discreto alemán para la Guerra Civil Española. Fuente: Die Patrone 7,9 mm der Deutschen Wehrmacht 1930-1945. Se adjunta ficha con los cartuchos conocidos con marcaje CH montando bala s.S. Se tiene conocimiento de un cartucho con marcaje CH y bala S.m.K (perforante), cartucho número 1.066. |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser S Model 1904 |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | s.S. |
| PAÍS: | Alemania (1920 - 1945) |
| MARCAJE: | CH * 7.92 * |
| FABRICANTE: | Desconocido |
| FÁBRICA: | |
| AÑO: | 1936-1939 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho ordinario con bala s.S. (schwere Spitzgeschoss- bala aguda pesada). Pistón modelo 88 (Zdh. 88- Zündhütchen 88). En este cartucho se puede observar que el pistón no lleva los 3 crimpados que los cartuchos del 7,9 alemanes suelen llevar en el pistón. Existen dudas sobre el lugar de fabricación de los cartuchos con marcaje CH y PCH, pudiendo haber dos posibilidades, DWM o Treuenbrietzen. Marcaje discreto alemán para la Guerra Civil Española. Fuente: Die Patrone 7,9 mm der Deutschen Wehrmacht 1930-1945. Se adjunta ficha con los cartuchos conocidos con marcaje CH montando bala s.S. Se tiene conocimiento de un cartucho con marcaje CH y bala S.m.K (perforante), cartucho número 1.066. |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser S Model 1904 |
| TIPO: | VAINA PERCUTIDA |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | logo OS 3 S67 16 |
| FABRICANTE: | Oberschlesische Aktiengesellschaft |
| FÁBRICA: | Schonebeck-Elba |
| AÑO: | 1916 |
| OBSERVACIONES: | Logo OS de Oberschlesische |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser S Model 1904 |
| TIPO: | VAINA PERCUTIDA |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Polonia |
| MARCAJE: | Pk / 67 / 1924 / * / |
| FABRICANTE: | Pocisk Spolka Akcyjna |
| FÁBRICA: | Varsovia |
| AÑO: | 1924 |
| OBSERVACIONES: | Estrella de 5 puntas en marcaje. Desconocemos significado de la estrella. |