TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | 4,15 x 44,6 RFA XPL |
| TIPO: | - |
| USO: | - |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | - |
| MARCAJE: | - |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 4,15 x 44,6 RFA XPL |
| TIPO: | - |
| USO: | - |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | - |
| MARCAJE: | - |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 4,15 x 44,6 RFA XPL |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | EXPERIMENTAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Países Bajos |
| MARCAJE: | NWM 5,56 67 |
| FABRICANTE: | Nederlandsche Wapen en Munitiefabrik N.V. |
| FÁBRICA: | Kruithoorn |
| AÑO: | 1967 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, bala de acero muy aguzada. Vaina calibre 5.56x45 OTAN reciclada y recalibrada |
| CALIBRE: | 4 x 27 CETME XPL |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | EXPERIMENTAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | 4C 74 SBT |
| FABRICANTE: | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Toledo |
| FÁBRICA: | Toledo |
| AÑO: | 1974 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con bala de cobre macizo y dos grandes biseles asimétricos ligeramente distintos |
| CALIBRE: | 4 x 27 CETME XPL |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | EXPERIMENTAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | 4C 74 SBT |
| FABRICANTE: | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Toledo |
| FÁBRICA: | Toledo |
| AÑO: | 1974 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con bala troncocónica de cobre macizo. Vaina de latón, pistón de laton con laca en la union roja |
| CALIBRE: | 4 x 27 CETME XPL |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | EXPERIMENTAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | 4C 74 SBT |
| FABRICANTE: | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Toledo |
| FÁBRICA: | Toledo |
| AÑO: | 1974 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con bala C-705 de cobre macizo torneado. Vaina de latón, pistón de laton con laca en la union roja |
| CALIBRE: | 4 x 27 CETME XPL |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | EXPERIMENTAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | 4C 74 SBT |
| FABRICANTE: | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Toledo |
| FÁBRICA: | Toledo |
| AÑO: | 1974 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho para ensayo de presión en cañón-probeta. Tiene una muesca en el culote para su encaje en el cañon y en la parte contraria un pequeño agujero para medir las presiones. Bala de cobre macizo con dos biseles asimétricos |
| CALIBRE: | 4 x 27 CETME XPL |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | EXPERIMENTAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | 4C 74 SBT |
| FABRICANTE: | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Toledo |
| FÁBRICA: | Toledo |
| AÑO: | 1974 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho inerte de instrucción. Vaina de latón con un agujero de 2mm, bala de cobre macizo con dos biseles asimetricos. |
| CALIBRE: | 3,5 x 60 Schirnecker XPL Telescoped Steel/Plastic case |
| TIPO: | - |
| USO: | - |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | - |
| MARCAJE: | - |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 3,5 x 60 Schirnecker XPL Telescoped Steel/Plastic case |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | EXPERIMENTAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Bélgica |
| MARCAJE: | - |
| FABRICANTE: | Fábrique Nationale d'armes de guerre |
| FÁBRICA: | Herstal |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con bala blindada ojival aguda de cobre metida completamente dentro de la vaina, vaina de acero lacado gris con la punta en plastico blanco. Inerte, pistón ausente con alojamiento "Boxer". |
| CALIBRE: | 4 x 27 CETME XPL |
| TIPO: | - |
| USO: | - |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | - |
| MARCAJE: | - |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |