TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | VAINA PERCUTIDA |
| USO: | - |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Sudáfrica |
| MARCAJE: | DNL 223 REM |
| FABRICANTE: | Denel (Pty) Ltd. |
| FÁBRICA: | Pretoria |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | VAINA PERCUTIDA |
| USO: | - |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Sudáfrica |
| MARCAJE: | DNL 223 REM |
| FABRICANTE: | Denel (Pty) Ltd. |
| FÁBRICA: | Pretoria |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | FRANGIBLE |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | ROTA |
| PAÍS: | Reino Unido |
| MARCAJE: | (+) RORG 88 |
| FABRICANTE: | Royal Ordnance Factory de Radway Green |
| FÁBRICA: | Radway Green, Chesyre |
| AÑO: | 1989 |
| OBSERVACIONES: | Un "2" en la parte superior del proyectil. Hasta los 100 metros mantiene la trayectoria regular del proyectil ordinario |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Israel |
| MARCAJE: | TZZ 2 94 |
| FABRICANTE: | T'aaseia Z'vaet (Industrias Militares de Israel, IMI) |
| FÁBRICA: | Nazareth |
| AÑO: | 1994 |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón, bala blindada con envuelt de latón. La Z adicional indica que es para exportación. |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | - |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | República Popular China |
| MARCAJE: | C J 8 |
| FABRICANTE: | North Industries Corp. NORINCO |
| FÁBRICA: | Pekín |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Vaina de laton, bala blindada con envuelta de latón. |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | TRAZADOR NOCTURNO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Brasil |
| MARCAJE: | (+) CBC 13 |
| FABRICANTE: | Companhia Brasileira de Cartuchos |
| FÁBRICA: | Ribeirão Pires (Sao Paulo) |
| AÑO: | 2013 |
| OBSERVACIONES: | Vaina laton, bala blindada con envuelta de latón.laca violeta en punta. Trazante infrarrojo para utilizar con dispositivos de visión noctura, ya que su trazo es invisible al ojo humano |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | SS109 |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | (+) SB 01 |
| FABRICANTE: | Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares, Palencia |
| FÁBRICA: | Palencia |
| AÑO: | 2001 |
| OBSERVACIONES: | Vaina de laton, bala blindada con envuelta de latón y núcleo de acero. |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Chile |
| MARCAJE: | F 02 5.56 |
| FABRICANTE: | Fábrica de Material de Guerra del Ejército |
| FÁBRICA: | Santiago de Chile |
| AÑO: | 2002 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | COMERCIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | W-W SUPER 223 REM |
| FABRICANTE: | Western Cartridge Co. (Winchester Western - Div. of Olin Mathieson Chemical Corp.) |
| FÁBRICA: | East Alton (Illinois) |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Vaina de laton, bala de envuelta latonada. |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | FRANGIBLE |
| USO: | COMERCIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | P-A 223 REM |
| FABRICANTE: | PRECISION AMMUNITION, LLC |
| FÁBRICA: | Leesburg, Florida |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Vaina de laton, bala frangible libre de plomo,punta plana. |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | FOGUEO / IMPULSOR |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M95 |
| PAÍS: | Canadá |
| MARCAJE: | 99 IVI |
| FABRICANTE: | Industries Valcartier Incorporées |
| FÁBRICA: | Courcelette (Quebec) |
| AÑO: | 1999 |
| OBSERVACIONES: | Contrato para las fuerzas armadas de Dinamarca para su uso en el fusil Diemaco C-7. Cierre en estrella con cuatro pliegues. |