TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | .42 Cupfire | 
| TIPO: | ORDINARIO | 
| USO: | - | 
| MODELO: | - | 
| PAÍS: | EE.UU. | 
| MARCAJE: | - | 
| FABRICANTE: | - | 
| FÁBRICA: | - | 
| AÑO: | - | 
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre con ranura de sujección de la bala muy somera. | 
| CALIBRE: | .42 Cupfire | 
| TIPO: | ORDINARIO | 
| USO: | - | 
| MODELO: | - | 
| PAÍS: | EE.UU. | 
| MARCAJE: | - | 
| FABRICANTE: | - | 
| FÁBRICA: | - | 
| AÑO: | - | 
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre con ranura de sujección de la bala muy somera. | 
