TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | 9/4 mm Kaltmann XPL Phase 1 - 18 mm case | 
| TIPO: | ORDINARIO | 
| USO: | EXPERIMENTAL | 
| MODELO: | FASE 1 | 
| PAÍS: | Alemania (+ 1945) | 
| MARCAJE: | R A 64 | 
| FABRICANTE: | Rheinmetall GmbH | 
| FÁBRICA: | Dusseldorf | 
| AÑO: | 1974 | 
| OBSERVACIONES: | FASE I: En los primeros ensayos, los cartuchos se montaron en vainas de 5,56x45 recortadas, (en este caso de R A). En un principio, las vainas tenían 16 m/m, posteriormente eran vainas de 18 m/m. Los proyectiles eran comerciales del calibre .17" | 




