TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser S Model 1904 | 
| TIPO: | PERFORANTE TRAZADOR | 
| USO: | MILITAR | 
| MODELO: | S.m.K. L´Spur | 
| PAÍS: | Alemania (1920 - 1945) | 
| MARCAJE: | dnf S* 1 40 | 
| FABRICANTE: | Rheinisch-Westfälische Sprengstoff AG, Nürnberg-Stadeln | 
| FÁBRICA: | Nürnberg-Stadeln | 
| AÑO: | 1940 | 
| OBSERVACIONES: | Cartucho perforante trazador (S.m.K. L´spur -Spitzgeschoß mit Stahlkern L´spur-), bala aguda con núcleo de acero indicado por el anillo rojo en pistón, vaina de latón y bala trazadora indicado por la punta lacada en negro. Pistón modelo 88 (Zdh.88). | 



