TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | .31 Thuer Front loading | 
| TIPO: | ORDINARIO | 
| USO: | COMERCIAL | 
| MODELO: | - | 
| PAÍS: | EE.UU. | 
| MARCAJE: | - | 
| FABRICANTE: | |
| FÁBRICA: | |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de latón, bala de plomo sin envuelta | 
| CALIBRE: | .31 Thuer Front loading | 
| TIPO: | ORDINARIO | 
| USO: | COMERCIAL | 
| MODELO: | - | 
| PAÍS: | EE.UU. | 
| MARCAJE: | - | 
| FABRICANTE: | |
| FÁBRICA: | |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de latón, bala de plomo sin envuelta |