TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | 9 x 21 Jäger | 
| TIPO: | - | 
| USO: | DEPORTIVO | 
| MODELO: | - | 
| PAÍS: | Corea del Sur | 
| MARCAJE: | · PMC · 9x21 | 
| FABRICANTE: | Poongsan Metal Manufacturing Co. | 
| FÁBRICA: | Poongsan | 
| AÑO: | - | 
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón. | 
 
				
						
				
		| CALIBRE: | 9 x 21 Jäger | 
| TIPO: | - | 
| USO: | DEPORTIVO | 
| MODELO: | - | 
| PAÍS: | Corea del Sur | 
| MARCAJE: | · PMC · 9x21 | 
| FABRICANTE: | Poongsan Metal Manufacturing Co. | 
| FÁBRICA: | Poongsan | 
| AÑO: | - | 
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón. | 
 
				
						
				
		| CALIBRE: | 9 x 21 Jäger | 
| TIPO: | - | 
| USO: | DEPORTIVO | 
| MODELO: | - | 
| PAÍS: | Brasil | 
| MARCAJE: | 9 mmx21 CBC | 
| FABRICANTE: | Companhia Brasileira de Cartuchos, S.A. | 
| FÁBRICA: | Utinga (Sao Paulo) | 
| AÑO: | - | 
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón. | 
 
				
						
				
		| CALIBRE: | 9 x 21 Jäger | 
| TIPO: | - | 
| USO: | DEPORTIVO | 
| MODELO: | - | 
| PAÍS: | Desconocido | 
| MARCAJE: | * 9x21 mm * | 
| FABRICANTE: | Desconocido | 
| FÁBRICA: | - | 
| AÑO: | - | 
| OBSERVACIONES: | Fabricante no identificado, probablemente MFS o NIKE. La caja lleva la marca "Concorde". | 
 
				
						
				
		| CALIBRE: | 9 x 21 Jäger | 
| TIPO: | - | 
| USO: | DEPORTIVO | 
| MODELO: | - | 
| PAÍS: | Hungría | 
| MARCAJE: | 23 9mm x 21 | 
| FABRICANTE: | Mátravidéki Fémmüvek Sirok | 
| FÁBRICA: | Sirok | 
| AÑO: | - | 
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón. | 
 
				
						
				
		| CALIBRE: | 9 x 21 Jäger | 
| TIPO: | - | 
| USO: | DEPORTIVO | 
| MODELO: | - | 
| PAÍS: | Filipinas | 
| MARCAJE: | A P 9x21 | 
| FABRICANTE: | Arms Corporation of the Philippines (ARMSCOR) | 
| FÁBRICA: | Marikina City | 
| AÑO: | - | 
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón. | 
 
				
						
				
		| CALIBRE: | 9 x 21 Jäger | 
| TIPO: | - | 
| USO: | DEPORTIVO | 
| MODELO: | - | 
| PAÍS: | Hungría | 
| MARCAJE: | MFS 9x21 | 
| FABRICANTE: | Mátravidéki Fémmüvek Sirok | 
| FÁBRICA: | Sirok | 
| AÑO: | - | 
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón. | 
 
				
						
				
		| CALIBRE: | 9 x 21 Jäger | 
| TIPO: | ORDINARIO | 
| USO: | DEPORTIVO | 
| MODELO: | - | 
| PAÍS: | Austria | 
| MARCAJE: | HP * 9X21 mm * | 
| FABRICANTE: | Hirtenberger Patronen, Zündhütchen und Metallwarenfabrik | 
| FÁBRICA: | Hirtenberg | 
| AÑO: | - | 
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón y bala latonada magnética. | 
 
				
						
				
		| CALIBRE: | 9 x 21 Jäger | 
| TIPO: | - | 
| USO: | DEPORTIVO | 
| MODELO: | - | 
| PAÍS: | Serbia | 
| MARCAJE: | PPU (cirílico) 9x21 | 
| FABRICANTE: | Prvi Partizan AD | 
| FÁBRICA: | Užice | 
| AÑO: | - | 
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón. | 
 
				
						
				
		| CALIBRE: | 9 x 21 Jäger | 
| TIPO: | ORDINARIO | 
| USO: | DEPORTIVO | 
| MODELO: | - | 
| PAÍS: | EE.UU. | 
| MARCAJE: | WINCHESTER 9x21 mm | 
| FABRICANTE: | Winchester Repeating Arms Co. | 
| FÁBRICA: | New Haven (Connecticut) | 
| AÑO: | - | 
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón y bala troncocónica de plomo recubierto con una microcapa de teflón de color negro. | 
 
				
						
				
		| CALIBRE: | 9 x 21 Jäger | 
| TIPO: | SEMIBLINDADO | 
| USO: | DEPORTIVO | 
| MODELO: | - | 
| PAÍS: | EE.UU. | 
| MARCAJE: | CP+P+ 9X21 | 
| FABRICANTE: | Competition Proven | 
| FÁBRICA: | Pennsylvania | 
| AÑO: | - | 
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón y bala latonada. C.P. Bullet Co. carga vainas producidas por terceros, generalmente de Eldorado Cartridge Co. de Boulder City (Nevada). | 
