TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | VAINA PERCUTIDA |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | 7 91 L |
| FABRICANTE: | Lorenz Deutsche Patronenfabrik |
| FÁBRICA: | Karlsruhe |
| AÑO: | 1891 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | VAINA PERCUTIDA |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | 7 91 L |
| FABRICANTE: | Lorenz Deutsche Patronenfabrik |
| FÁBRICA: | Karlsruhe |
| AÑO: | 1891 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | SEMIBLINDADO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Imperio Austrohúngaro |
| MARCAJE: | GR (monograma) / * / * / 362 / |
| FABRICANTE: | Georg Roth A.G |
| FÁBRICA: | Viena |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | VAINA PERCUTIDA |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Alemania (1920 - 1945) |
| MARCAJE: | D.W.A. M88-8 |
| FABRICANTE: | Deutsche Werk A.G. |
| FÁBRICA: | Berlín |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Fabricado en Deutsche werke Aktiengesellschaft después de 1918..M88-8 = 8 mm Model 1888 (8x57 I) |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | D.M. 18 95 K. |
| FABRICANTE: | Deutsche Metall Patronenfabrik |
| FÁBRICA: | Karlsruhe |
| AÑO: | 1895 |
| OBSERVACIONES: | En 1896 se transforma en DWM. |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | VAINA PERCUTIDA |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | 8 90 F |
| FABRICANTE: | Frister und Rossmann |
| FÁBRICA: | Berlín |
| AÑO: | 1890 |
| OBSERVACIONES: | Sólo modelo 1888 entre1889 y 1891 |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | VAINA PERCUTIDA |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Imperio Austrohúngaro |
| MARCAJE: | XI 90 K |
| FABRICANTE: | Patronenfabrik Keller & Co. |
| FÁBRICA: | Hirtenberg |
| AÑO: | 1890 |
| OBSERVACIONES: | En el Imperio Austro-Húngaro el calibre 7,92 x 57 M88 nunca fue reglamentario. Alemania, al no poder atender su industria las urgentes necesidades de munición, encargó a Keller & Co. la fabricación de este cartucho |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | I 92 7 |
| FABRICANTE: | Hauptlaboratorium Ingolstadt |
| FÁBRICA: | Ingolstadt |
| AÑO: | 1892 |
| OBSERVACIONES: | 7 92= Julio 1892. I gótica, igual que una J |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | 03 E S. 1 |
| FABRICANTE: | Munitionsfabrik Spandau |
| FÁBRICA: | Spandau |
| AÑO: | 1903 |
| OBSERVACIONES: | E= Einheithülse = cartucho de tipo I fabricado a cotas estandarizadas. Durante la 1ª guerra mundial la E significa Eisen (Hierro). |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Francia |
| MARCAJE: | S.F.M. * * GG |
| FABRICANTE: | Societé Française des Munitions - S.F.M. |
| FÁBRICA: | Issy-Les-Moulineaux |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 7,92 x 57 Mauser M.1888 |
| TIPO: | VAINA PERCUTIDA |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M88 |
| PAÍS: | Alemania (- 1919) |
| MARCAJE: | 2 S 03 E |
| FABRICANTE: | Munitionsfabrik Spandau |
| FÁBRICA: | Spandau |
| AÑO: | 1903 |
| OBSERVACIONES: | Vaina de hierro (E=EISEN) |