TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M855 |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | (+) LC 89 |
| FABRICANTE: | Lake City Army Ammunition Plant |
| FÁBRICA: | Independence, Missouri |
| AÑO: | 1989 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | M855 |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | (+) LC 89 |
| FABRICANTE: | Lake City Army Ammunition Plant |
| FÁBRICA: | Independence, Missouri |
| AÑO: | 1989 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | EXPANSIVO |
| USO: | POLICIAL |
| MODELO: | QUICK DEFENSE |
| PAÍS: | Alemania (> 1945) |
| MARCAJE: | MEN S P .223 REM |
| FABRICANTE: | Metallwerk Elisenhütte GmbH |
| FÁBRICA: | Nassau |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | TIRO REDUCIDO |
| USO: | MILITAR / POLICIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | 5,56x45 CO.1-96 |
| FABRICANTE: | CORDO, S.A. |
| FÁBRICA: | San Sebastián |
| AÑO: | 1996 |
| OBSERVACIONES: | Cuerpo y bala de plástico azul, culote de latón |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | TIRO REDUCIDO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | 5,56x45 AS.2-97 |
| FABRICANTE: | ASAEY, S.L. |
| FÁBRICA: | Alesanco (La Rioja) |
| AÑO: | 1997 |
| OBSERVACIONES: | Cuerpo y bala de plástico azul, culote de latón |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | FOGUEO / IMPULSOR |
| USO: | MILITAR / POLICIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | 5.56x45 CO.2-95 |
| FABRICANTE: | CORDO, S.A. |
| FÁBRICA: | San Sebastián |
| AÑO: | 1995 |
| OBSERVACIONES: | Cuerpo de plástico blanco translúcido y culote de latón. |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | FOGUEO / IMPULSOR |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | 5,56x45 AS.1-98 |
| FABRICANTE: | ASAEY, S.L. |
| FÁBRICA: | Alesanco (La Rioja) |
| AÑO: | 1998 |
| OBSERVACIONES: | Cuerpo de plástico blanco translúcido y culote de latón. |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | FOGUEO / IMPULSOR |
| USO: | MILITAR / POLICIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | 5.56x45 P.O-3-87 |
| FABRICANTE: | Plásticas Oramil S.A. |
| FÁBRICA: | San Sebastián |
| AÑO: | 1987 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | TIRO REDUCIDO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Francia |
| MARCAJE: | LM 2-85 5.56 |
| FABRICANTE: | Atelier de Construction du Mans |
| FÁBRICA: | Le Mans |
| AÑO: | 1985 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de tiro reducido. Bala de plástico rojo, cuerpo de latón. |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | TIRO REDUCIDO |
| USO: | MILITAR |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Francia |
| MARCAJE: | SF 5,56 3-84 |
| FABRICANTE: | Societé Française des Munitions - S.F.M. |
| FÁBRICA: | Issy-Les-Moulineaux |
| AÑO: | 1984 |
| OBSERVACIONES: | Bala de material compuesto gris. |
| CALIBRE: | 5,56 x 45 OTAN |
| TIPO: | IMPULSOR |
| USO: | MILITAR / POLICIAL |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | 5,56x45 PO-1-85 |
| FABRICANTE: | Plásticas Oramil S.A. |
| FÁBRICA: | San Sebastián |
| AÑO: | 1985 |
| OBSERVACIONES: |