TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
CALIBRE: | .50 Pistol for U.S. Naval Academy |
TIPO: | ORDINARIO |
USO: | MILITAR |
MODELO: | - |
PAÍS: | EE.UU. |
MARCAJE: | - |
FABRICANTE: | - |
FÁBRICA: | - |
AÑO: | - |
OBSERVACIONES: |
CALIBRE: | .50 Pistol for U.S. Naval Academy |
TIPO: | ORDINARIO |
USO: | MILITAR |
MODELO: | - |
PAÍS: | EE.UU. |
MARCAJE: | - |
FABRICANTE: | - |
FÁBRICA: | - |
AÑO: | - |
OBSERVACIONES: |
CALIBRE: | .50 Pistol for U.S. Naval Academy |
TIPO: | ORDINARIO |
USO: | MILITAR |
MODELO: | - |
PAÍS: | EE.UU. |
MARCAJE: | - |
FABRICANTE: | - |
FÁBRICA: | - |
AÑO: | - |
OBSERVACIONES: |