TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
CALIBRE: | .40-75-258 Bullard CF Straight |
TIPO: | ORDINARIO |
USO: | DEPORTIVO |
MODELO: | - |
PAÍS: | EE.UU. |
MARCAJE: | |
FABRICANTE: | |
FÁBRICA: | |
AÑO: | |
OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, bala de plomo sin envuelta |
CALIBRE: | .40-75-258 Bullard CF Straight |
TIPO: | ORDINARIO |
USO: | DEPORTIVO |
MODELO: | - |
PAÍS: | EE.UU. |
MARCAJE: | |
FABRICANTE: | |
FÁBRICA: | |
AÑO: | |
OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, bala de plomo sin envuelta |
CALIBRE: | .40-75-258 Bullard CF Straight |
TIPO: | ORDINARIO |
USO: | DEPORTIVO |
MODELO: | - |
PAÍS: | EE.UU. |
MARCAJE: | U.M.C. S H .40-75. |
FABRICANTE: | Union Metallic Cartridge Co. |
FÁBRICA: | Bridgeport (Connecticut) |
AÑO: | |
OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, bala de plomo sin envuelta. SH= Solid Head, culote con pestaña maciza y no plegada (como los anulares y algunos antiguos de fuego central). |