TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Austria |
| MARCAJE: | (monograma HP) |
| FABRICANTE: | Hirtenberger Patronen Zundhütchen und Metallwarenfabrik |
| FÁBRICA: | Hirtenberg |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Austria |
| MARCAJE: | (monograma HP) |
| FABRICANTE: | Hirtenberger Patronen Zundhütchen und Metallwarenfabrik |
| FÁBRICA: | Hirtenberg |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | Pájaro logo |
| FABRICANTE: | GLAMISE (Miguel Glanadell Segura) |
| FÁBRICA: | Ripollet (Barcelona) |
| AÑO: | >1960 |
| OBSERVACIONES: | GLAMISE (Miguel Glanadell Segura) |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Hungría |
| MARCAJE: | (logo dos rombos cruzados) |
| FABRICANTE: | Nouvelle Cartoucherie de Survilliers |
| FÁBRICA: | Fosses |
| AÑO: | >1970 |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Francia |
| MARCAJE: | CF |
| FABRICANTE: | Cartoucherie Française S.A |
| FÁBRICA: | Paris |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón, |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Yugoslavia |
| MARCAJE: | V (en un triángulo) |
| FABRICANTE: | Pobjeda |
| FÁBRICA: | Gorade (Bosnia) |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Fogueo. V de VALOR, marca para exportación |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | España |
| MARCAJE: | Pájaro logo |
| FABRICANTE: | GLAMISE (Miguel Glanadell Segura) |
| FÁBRICA: | Ripollet (Barcelona) |
| AÑO: | >1960 |
| OBSERVACIONES: | Figura de pajaro, mira a la derecha |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | SOBREPRESION |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Argentina |
| MARCAJE: | OA- |
| FABRICANTE: | Cartuchería Orbea Argentina S.A.I.C. |
| FÁBRICA: | Buenos Aires |
| AÑO: | 1940-1960 |
| OBSERVACIONES: | Cartucho de Tormento (sobrepresión), punta roja |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | W |
| FABRICANTE: | Winchester-Western |
| FÁBRICA: | East Alton (Illinois) |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | ALIVIA PERCUTORES |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Italia |
| MARCAJE: | - |
| FABRICANTE: | - |
| FÁBRICA: | - |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | aliviapercutores para prácticas en seco |
| CALIBRE: | .22 Short RF |
| TIPO: | PUNTA HUECA |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | - |
| PAÍS: | Italia |
| MARCAJE: | GFL logo |
| FABRICANTE: | Giulio Fiocchi Spa. |
| FÁBRICA: | Lecco |
| AÑO: | - |
| OBSERVACIONES: | Vaina cromada, bala punta hueca |