TABLA DE INFORMACIÓN DEL CARTUCHO
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Finlandia |
| MARCAJE: | L en escudo |
| FABRICANTE: | Lappuan Patruunatehdas |
| FÁBRICA: | Lapua |
| AÑO: | Post 1955 |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre, bala de plomo. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Finlandia |
| MARCAJE: | L en escudo |
| FABRICANTE: | Lappuan Patruunatehdas |
| FÁBRICA: | Lapua |
| AÑO: | Post 1955 |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre, bala de plomo. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Canadá |
| MARCAJE: | D |
| FABRICANTE: | Canadian Industries, Ltd. |
| FÁBRICA: | Montreal |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón, bala de plomo. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | República Popular China |
| MARCAJE: | CJ |
| FABRICANTE: | Heilongjiang North Tool Co. Ltd. |
| FÁBRICA: | Mudanjiang, Heilongjiang |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón, bala de plomo. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ALTA VELOCIDAD |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Alemania (+ 1945) |
| MARCAJE: | R en escudo, tamaño pequeño |
| FABRICANTE: | Dynamit Nobel AG (Marca RWS) |
| FÁBRICA: | Stadeln (despues de otoño de 1972 Fürth-Stadeln) |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón niquelado y bala de plomo cobreado |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | EE.UU. |
| MARCAJE: | C |
| FABRICANTE: | Cascade Cartridge Inc., CCI |
| FÁBRICA: | Lewiston (Idaho) |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón con dos moleteados y bala de plomo. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Alemania (+ 1945) |
| MARCAJE: | R en escudo, tamaño pequeño |
| FABRICANTE: | Dynamit Nobel AG (Marca RWS) |
| FÁBRICA: | Stadeln (despues de otoño de 1972 Fürth-Stadeln) |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón, bala de plomo. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ALTA VELOCIDAD |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Alemania (+ 1945) |
| MARCAJE: | R en escudo, tamaño grande |
| FABRICANTE: | Dynamit Nobel AG (Marca RWS) |
| FÁBRICA: | Stadeln (despues de otoño de 1972 Fürth-Stadeln) |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de cobre, bala de plomo cobreado. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Rusia |
| MARCAJE: | Base cóncava |
| FABRICANTE: | Klimovskii shtampovochnyi zavod |
| FÁBRICA: | Klimovsk |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Cartucho con vaina de latón, bala de plomo con la base hueca. |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | PUNTA HUECA |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Italia |
| MARCAJE: | ' f , |
| FABRICANTE: | Giulio Fiocchi S.p.a. |
| FÁBRICA: | Lecco |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón, bala de plomo con la punta hueca |
| CALIBRE: | .22 Long Rifle RF |
| TIPO: | ORDINARIO |
| USO: | DEPORTIVO |
| MODELO: | |
| PAÍS: | Reino Unido |
| MARCAJE: | ICI |
| FABRICANTE: | Imperial Chemical Industries Ltd. |
| FÁBRICA: | Witton (Birmingham). |
| AÑO: | |
| OBSERVACIONES: | Vaina de latón, bala de plomo |